天津电子信息职业技术学院,作为国家教育部备案认可的高等学历教育招生机构,是一所公办全日制的高等职业技术学院。学院荣列全国100所国家示范性高等职业院校之一。
自1953年建院以来,学院于2011年初搬迁至全新的国家级高等职业教育改革示范区——天津海河教育园。新校区占地49.7公顷,其中建设用地面积为40.1公顷。
根据学校官网2014年10月的信息,学院占地面积达498000平方米,规划建筑面积206000平方米,一期建设面积为168202平方米。学院固定资产总值高达9.2亿元,已建设108个国内领先的专业实训室和91个校外实习实训基地,图书馆藏书近50万册。
官网同期信息还显示,学院设有网络技术系、软件技术系、计算机应用系、数字艺术系、电子技术系、机电技术系、经济管理系等7个教学系,以及体育部、基础部、人文与社会科学教学部等3个教学部,共计开设43个专业。
以下为专业列表,包含序号、所属系部、专业名称以及学制:
序号 | 所属系部 | 专业名称 | 学制
--- | --- | --- | ---
1 | 电子技术系 | 电气自动化技术 | 3+2专业 / 普通2年制
2 | 电子技术系 | 电子信息工程技术 | 3+2专业 / 普通2年制
3 | 电子技术系 | 通信技术 | √
4 | 电子技术系 | 应用电子技术 | √
5 | 电子技术系 | 智能科学与技术 | 3+2专业 / 普通2年制
6 | 电子技术系 | 汽车电子技术 | 3+2专业 / 普通2年制
7 | 电子技术系 | 检测技术及应用 | 3+2专业 / 普通2年制
8 | 电子技术系 | 通信系统运行管理 | 3+2专业 / 普通2年制
9 | 机电技术系 | 机械设计与制造 | 3+2专业 / 普通2年制
10 | 机电技术系 | 机械制造与自动化 | √
11 | 机电技术系 | 模具设计与制造 | √
12 | 机电技术系 | 计算机辅助设计与制造 | 3+2专业 / 普通2年制
13 | 机电技术系 | 数控技术 | 3+2专业 / 普通2年制
14 | 经济管理系 | 报关与国际货运 | √
15 | 经济管理系 | 技术贸易 | 3+2专业 / 普通2年制
16 | 经济管理系 | 商务经纪与代理 | 3+2专业 / 普通2年制
17 | 经济管理系 | 会计电算化 | 3+2专业 / 普通2年制
18 | 经济管理系 | 汽车技术服务与营销 | 3+2专业 / 普通2年制
19 | 经济管理系 | 商务管理 | 3+2专业 / 普通2年制
20 | 经济管理系 | 会展策划与管理 | 3+2专业 / 普通2年制
21 | 软件技术系 | 软件技术 | √
22 | 软件技术系 | 软件测试技术 | √
23 | 软件技术系 | 游戏软件 | 3+2专业 / 普通2年制
24 | 软件技术系 | 软件外包服务 | 3+2专业 / 普通2年制
25 | 数字艺术系 | 平面设计 | 3+2专业 / 普通2年制
26 | 数字艺术系 | 图形图像制作 | √
27 | 数字艺术系 | 动漫设计与制作 | √
28 | 数字艺术系 | 环境艺术设计 | 3+2专业 / 普通2年制
29 | 数字艺术系 | 视觉传达艺术设计 | 3+2专业 / 普通2年制
30 | 网络技术系 | 计算机网络技术 | √ | √
31 | 网络技术系 | 计算机控制技术 | 3+2专业 / 普通2年制
32 | 网络技术系 | 信息安全技术 | √
33 | 网络技术系 | 智能产品开发 | √
34 | 网络技术系 | 网络系统管理 | 3+2专业 / 普通2年制
35 | 网络技术系 | 网站规划与开发技术 | 3+2专业 / 普通2年制
36 | 网络技术系 | 物联网应用技术 | 3+2专业 / 普通2年制
37 | 计算机应用技术系 | 电子商务 | √ | √
38 | 计算机应用技术系 | 计算机信息管理 | √ | √
39 | 计算机应用技术系 | 计算机应用技术 | √ | √
40 | 计算机应用技术系 | 电脑艺术设计 | 3+2专业 / 普通2年制
41 | 计算机应用技术系 | 信息技术开发与服务 | 3+2专业 / 普通2年制
42 | 计算机应用技术系 | 计算机系统维护 | 3+2专业 / 普通2年制
43 | 计算机应用技术系 | 移动互联应用技术 | 3+2专业 / 普通2年制
毕业证样本网创作《天津电子信息职院毕业证书样本图鉴》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/998268.html