东北石油大学源于清华大学石油炼制系,孕育于北京石油学院,诞生发展于大庆油田,是大庆油田大会战的重要成果之一。学校前身东北石油学院创建于1960年5月,1975年7月更名为大庆石油学院,2010年4月正式更名为东北石油大学。中石油、中石化、中海油的多位总裁、副总裁毕业于此,被誉为石油界的“黄埔军校”。
任职年限 | 党委书记 | 校长 |
---|---|---|
1961-1963 | 杨继清 | 焦力人(兼) |
1965 | 赵复成 | - |
1970-1971 | 李宝柱 | 李宝柱 |
1972-1975 | 李荆和(兼) | 李荆和(兼) |
1976 | - | 冯兆麟 |
1977-1979 | 刘继文 | - |
1980-1985 | 刘继文 | 陶景明 |
1986 | 龙乃昌 | 陶景明 |
1989-1992 | 金国梁 | 李云鹏 |
1994 | 姜淑卿 | 郑广汉 |
1999-2002 | 孙彦彬 | 郑广汉 |
2002-2011 | 孙彦彬 | 刘扬 |
2011-··· | 杨晓龙 | 刘扬 |
此处显示的为2009年的学位证书样本,查看其它详细的样本请与我们在线客服联系!
东北石油大学新版学位证书样本
其它学位证样本:硕士学位证书 博士学位证书 成教大本学位证书 成教小本学位证书 统招小本学士学位证书
本机构存有历年(1985年-1995年,1996年,1997年,1998年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年2013年,2014年,2015年,2016年)毕业证样本,历年校长签名档案资料!
办理毕业证,学位证,学籍档案,资格证,工程师证,英语等级证、成绩单,计算机等级证,毕业生报到证,成人教育毕业证,自学考试毕业证,全日制统招毕业证!
需要办理的朋友,请告知客服你需要办理的是哪所学校,哪一年毕业,哪个层次(本科,专科,研究生等)!
办理以上样本需提供如下资料:姓名,性别,出生年月,入学日期,毕业日期,所学专业,校长名字(没有的本机构按资料库里的档案制作),毕业证书编号(没有的本机构根据学院的编号规则制作一个),相片!公司价格合理,物流快捷,最快2天可拿到,个别偏远地区最慢一个星期可以拿到!
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
高等教育自学考试及高等教育学历文凭考试毕业证书注册号,由各省(自治区、直辖市)高等教育自学考试委员会按以下顺序编排:第1位为办学类型代码;第2位为培养层次代码;第3、4位为省(自治区、直辖市)国标代码;第5、6位为地(市)国标代码;第7、8位为县(区)国标代码;第9、10位为年度代码;第11位为上、下半年考试考次代码;第12至16位为准考证序号代码;第17位为校验代码。
A : 1998年-2006年的学位证书采取全国统一编号,证书编号为12位数,前五位为学位授予单位代码;第六位为授予单位的级别,后四位为各校按授予人员排序的顺序号码。
B : 2006年后学位证书编号为16位。1 : 普通博士、硕士、学士学位证书编号调整为16位数:前五位为学位授予单位代码;第六位为授予学位的级别,博士为2,硕士为3,学士为4;第七至第十位为授予学位的年份。 2 : 普通学士学位中的“双学位”和“第二学位”证书,分别在第十一位用一个汉语拼音字母“S”和“E”加以区别,其余与普通学士学位证书编号方式相同。总位数为16位。 3 : 成人高等教育本科毕业生所获学位证书,在起始位置加“C”,与普通学士学位证书加以区分,其后续编号为16位数 , 成人学士学位证书第十一位为 9,普通学士学位证书第十一位可使用0至8中的任何数字,但不得使用数字9,证书其他位的编制规则相同 。 4 : 自考生所获学位证书,第十一位用汉语拼音字母“Z”标明,其余与成人学士学位相同。总位数为17位。5 : 专业学位证书编号位置印有汉语拼音缩写的“Z”字样,其后续编号改为16位数。
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。另外还有单独的报道证书如下图!
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
-
教学院部
编号 | 简称 | 全称 | 编号 | 简称 | 全称 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 地科院 | 东北石油大学地球科学学院 | 02 | 油工院 | 东北石油大学石油工程学院 |
03 | 化工院 | 东北石油大学化学化工学院 | 04 | 机械院 | 东北石油大学机械科学与工程学院 |
05 | 电气院 | 东北石油大学电气信息工程学院 | 06 | 计算机院 | 东北石油大学计算机与信息技术学院 |
07 | 土木院 | 东北石油大学土木建筑工程学院 | 08 | 经管院 | 东北石油大学经济管理学院 |
09 | 电子院 | 东北石油大学电子科学学院 | 10 | 数学院 | 东北石油大学数学与统计学院 |
11 | 外语院 | 东北石油大学外国语学院 | 12 | 人文院 | 东北石油大学人文科学学院 |
13 | 马克思院 | 东北石油大学马克思主义学院 | 14 | 艺术院 | 东北石油大学艺术学院 |
15 | 软件院 | 东北石油大学软件学院 | 16 | 继教院 | 东北石油大学继续教育学院 |
17 | 体育部 | 东北石油大学体育部 | 18 | 秦分校 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
学院 | 开设专业名称 | ||
---|---|---|---|
地科院 | 资源勘查工程专业(勘资) | 地球化学专业(地化) | 勘查技术与工程专业(勘技) |
地球物理学专业(地物) | 地质学专业(地质) | - | |
油工院 | 石油工程专业(油) | 油气储运工程专业(储运) | 海洋油气工程专业(海油) |
化工院 | 化学工程与工艺专业(化) | 环境工程专业(环境) | 高分子材料与工程专业(高材) |
应用化学专业(应化) | 化学专业(化学) | 能源化学工程专业(能源) | |
机械院 | 机械设计制造及其自动化专业(机自) | 金属材料工程专业(材料) | 过程装备与控制工程专业(装备) |
工程力学专业(力学) | 工业设计专业(设计) | 车辆工程专业(车辆) | |
安全工程专业(安全) | - | - | |
电气院 | 自动化专业(自) | 测控技术与仪器专业(测控) | 通信工程专业(信) |
电气工程及其自动化专业(电气) | - | - | |
计算机院 | 电子信息科学与技术专业(信息) | 信息管理与信息系统专业(信管) | 计算机科学与技术专业(计) |
教育技术学专业(教) | 物联网工程专业(物工) | - | |
土木院 | 建筑学专业(建筑) | 土木工程专业(土木) | 建筑环境与能源应用工程专业(建环) |
给排水科学与工程专业(给水) | 能源与动力工程专业(能动) | - | |
经管院 | 市场营销专业(营销) | 工商管理专业(商管) | 国际经济与贸易专业(国贸) |
工程管理专业(工管) | 人力资源管理专业(人资) | 旅游管理专业(旅游) | |
会计学专业(会) | 财务管理专业(财管) | 经济学专业(经济) | |
电子院 | 电子信息工程专业(电信) | 电子科学与技术专业(电子) | 应用物理学专业(应物) |
光电信息科学与工程专业(光电) | - | - | |
数学院 | 信息与计算科学专业(信计) | 数学与应用数学专业(应数) | 应用统计学专业(统计) |
外语院 | 英语专业(英语) | 俄语专业(俄语) | - |
人文院 | 行政管理专业(行管) | 社会工作专业(社工) | 汉语言文学专业(中文) |
公共事业管理专业(公管) | - | - | |
艺术院 | 环境设计专业(环设) | 舞蹈编导专业(舞蹈) | 音乐表演专业(表演) |
软件院 | 软件工程专业(软工) | - | - |
序号 | 学科门类 | 二级类 | 专业代码 | 专业名称 | 所属学院 | 招生年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 经济学 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 经管院 | 2013 |
02 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2003 | ||
03 | 法学 | 社会学类 | 030302 | 社会工作 | 人文院 | 2004 |
04 | 教育学 | 教育学类 | 040104 | 教育技术学 | 计算机院 | 2004 |
05 | 文学 | 中国语言文学类 | 050101 | 汉语言文学 | 人文院 | 2011 |
06 | 外国语言文学类 | 050201 | 英语 | 外语院 | 2001 | |
07 | 050202 | 俄语 | 2010 | |||
08 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学院 | 2009 |
09 | 070102 | 信息与计算科学 | 2001 | |||
10 | 物理学类 | 070202 | 应用物理学 | 电子院 | 2003 | |
11 | 化学类 | 070301 | 化学 | 化工院 | 2002 | |
12 | 070302 | 应用化学 | 2000 | |||
13 | 地球物理学类 | 070801 | 地球物理学 | 地科院 | 2002 | |
14 | 地质学类 | 070901 | 地质学 | 2013 | ||
15 | 070902 | 地球化学 | 2003 | |||
16 | 统计学类 | 071202 | 应用统计学 | 数学院 | 2014 | |
17 | 工学 | 力学类 | 080102 | 工程力学 | 机械院 | 2002 |
18 | 机械类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1961 | ||
19 | 080205 | 工业设计 | 2001 | |||
20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 1961 | |||
21 | 080207 | 车辆工程 | 2012 | |||
22 | 仪器类 | 080301 | 测控技术与仪器 | 电气院 | 1995 | |
23 | 材料类 | 080405 | 金属材料工程 | 机械院 | 1999 | |
24 | 080407 | 高分子材料与工程 | 化工院 | 2004 | ||
25 | 能源动力类 | 080501 | 能源与动力工程 | 土木院 | 2011 | |
26 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气院 | 2001 | |
27 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 电子院 | 1998 | |
28 | 080702 | 电子科学与技术 | 2000 | |||
29 | 080703 | 通信工程 | 电气院 | 1996 | ||
30 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 电子院 | 2014 | ||
31 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 计算机院 | 2002 | ||
32 | 自动化类 | 080801 | 自动化 | 电气院 | 1978 | |
33 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机院 | 1987 | |
34 | 080902 | 软件工程 | 软件院 | 2010 | ||
35 | 080905 | 物联网工程 | 计算机院 | 2012 | ||
36 | 土木类 | 081001 | 土木工程 | 土木院 | 1987 | |
37 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1999 | |||
38 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2003 | |||
39 | 化工与制药类 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化工院 | 1961 | |
40 | 081304T | 能源化学工程 | 2011 | |||
41 | 地质类 | 081402 | 勘查技术与工程 | 地科院 | 1979 | |
42 | 081403 | 资源勘查工程 | 1961 | |||
43 | 矿业类 | 081502 | 石油工程 | 油工院 | 1961 | |
44 | 081504 | 油气储运工程 | 2001 | |||
45 | 081506T | 海洋油气工程 | 2011 | |||
46 | 环境科学与工程类 | 082502 | 环境工程 | 化工院 | 2001 | |
47 | 建筑类 | 082801 | 建筑学 | 土木院 | 2000 | |
48 | 安全科学与工程类 | 082901 | 安全工程 | 机械院 | 2014 | |
49 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 计算机院 | 2003 |
50 | 120103 | 工程管理 | 经管院 | 2004 | ||
51 | 工商管理类 | 120201K | 工商管理 | 1994 | ||
52 | 120202 | 市场营销 | 2001 | |||
53 | 120203K | 会计学 | 1995 | |||
54 | 120204 | 财务管理 | 2002 | |||
55 | 120206 | 人力资源管理 | 2010 | |||
56 | 公共管理类 | 120401 | 公共事业管理 | 人文院 | 2012 | |
57 | 120402 | 行政管理 | 2001 | |||
58 | 旅游管理类 | 120901K | 旅游管理 | 经管院 | 2003 | |
59 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 130201 | 音乐表演 | 艺术院 | 2004 |
60 | 130206 | 舞蹈编导 | 2006 | |||
61 | 设计学类 | 130503 | 环境设计 | 2006 |
-
学位授权
一级学科博士学位授权点 | ||||
石油与天然气工程 | 地质资源与地质工程 | 化学工程与技术 | - | - |
一级学科硕士学位授权点 | ||||
地质资源与地质工程 | 石油与天然气工程 | 力学 | 机械工程 | 安全科学与工程 |
动力工程及工程热物理 | 土木工程 | 化学工程与技术 | 化学 | 控制科学与工程 |
电气工程 | 信息与通信工程 | 计算机科学与技术 | 软件工程 | 教育学 |
工商管理 | 仪器科学与技术 | 马克思主义理论 | - | - |
二级学科博士学位授权点 | ||||
油气井工程 | 油气田开发工程 | 油气储运工程 | 油气田机械工程 | 油气信息与控制工程 |
矿产普查与勘探 | 地球探测与信息技术 | 地质工程 | 油气资源经济与管理 | 计算机技术与资源信息工程 |
化学工程 | 化学工艺 | 生物化工 | 应用化学 | 工业催化 |
石油与化工防灾减灾工程 | 安全与环境工程 | 化工过程机械 | - | - |
二级学科硕士学位授权点 | ||||
矿产普查与勘探 | 地球探测与信息技术 | 地质工程 | 油气资源经济与管理 | 计算机技术与资源信息工程 |
固体地球物理 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 地球化学 | 油气井工程 | 油气田开发工程 |
油气储运工程 | 油气田机械工程 | 油气信息与控制工程 | 一般力学与力学基础 | 固体力学 |
流体力学 | 工程力学 | 机械制造及其自动化 | 机械电子工程 | 机械设计及理论 |
车辆工程 | 安全技术及工程 | 动力机械及工程 | 流体机械及工程 | 化工过程机械 |
材料学 | 热能工程 | 工程热物理 | 制冷及低温工程 | 岩土工程 |
结构工程 | 市政工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | 桥梁与隧道工程 |
化学工程 | 化学工艺 | 生物化工 | 应用化学 | 工业催化 |
石油与化工防灾减灾工程 | 安全与环境工程 | 环境工程 | 无机化学 | 分析化学 |
有机化学 | 物理化学 | 高分子化学与物理 | 控制理论与控制工程 | 检测技术及自动化装置 |
系统工程 | 模式识别与智能系统 | 导航、制导与控制 | 电机与电器 | 电力系统及其自动化 |
高电压与绝缘技术 | 电力电子与电力传动 | 电工理论与新技术 | 通信与信息系统 | 信号与信息处理 |
计算机系统结构 | 计算机应用技术 | 计算机软件及理论 | 教育学原理 | 课程与教学论 |
教育史 | 比较教育学 | 学前教育学 | 高等教育学 | 成人教育学 |
职业技术教育学 | 特殊教育学 | 教育技术学 | 外国语言教育学 | 体育教育学 |
会计学 | 企业管理 | 旅游管理 | 技术经济及管理 | 精密仪器及机械 |
测试计量技术及仪器 | 中共党史 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义发展史 | 马克思主义中国化研究 |
国外马克思主义研究 | 思想政治教育 | 中国近现代史基本问题研究 | 应用数学 | - |
硕士专业学位授权点 | ||||
石油与天然气工程 | 地质工程 | 化学工程 | 机械工程 | 控制工程 |
动力工程 | 计算机技术 | 建筑与土木工程 | 矿业工程 | 电气工程 |
项目管理 | 仪器仪表工程 | 电子与通信工程 | 软件工程 | 光学工程 |
工商管理 | 社会工作 | - | - |
东北石油大学毕业证:珍贵的文凭
毕业证是每位大学生的梦想,它是对自己辛勤学习的最好证明。东北石油大学毕业证更是一张珍贵的文凭,它见证了每位学子的辛勤付出和成长历程。
东北石油大学毕业证样本
东北石油大学毕业证样本是每位学生最期待的东西之一。它不仅是对自己学习的一种认可,更是对将来职业生涯的铺垫。毕业证上印有学生的姓名、专业、学历、学习时间等信息,是每位学生的骄傲和荣誉。
东北石油大学毕业证样本的设计简约大方,具有浓郁的校园氛围。毕业证的正面印有学校的校徽和校名,背面则印有学生的个人信息和学习时间。整张毕业证体现了学校的严谨和学生的自豪感。
毕业证的重要性
毕业证是每位大学生的重要证明,它是进入职场的敲门砖。有了毕业证,学生可以证明自己的学历和能力,获得更多的职业机会和升职机会。同时,毕业证也是学生人生中的一笔财富,它代表着学生的辛勤付出和成长历程。
东北石油大学毕业证更是一张珍贵的文凭,它代表着学生在石油工业领域的专业知识和技能。在人才竞争激烈的今天,拥有一张东北石油大学毕业证,将会成为学生职业生涯中的重要资本。
毕业证的保管
毕业证的保管是每位学生必须要做好的事情。毕业证代表着学生的学历和能力,是学生职业生涯中的重要资本。因此,学生必须妥善保管自己的毕业证,防止遗失和损坏。
学生可以将毕业证放入专门的证件袋中,然后放在安全的地方。同时,学生还可以将毕业证的照片保存在电脑或手机中,以备不时之需。如果毕业证遗失或损坏,学生可以联系学校重新办理。
总结
东北石油大学毕业证是每位学生的珍贵文凭,它代表着学生的辛勤付出和成长历程。毕业证的保管是每位学生必须要做好的事情,防止遗失和损坏。希望每位学生珍惜自己的毕业证,发扬东北石油大学的精神,为祖国的石油事业做出更大的贡献。
毕业证样本网创作《东北石油大学毕业证样本 (东北石油大学毕业证图片)》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/900585.html