学校代码:51601 学校性质:成人高等学校 所在地区:上海 专业类型:财经
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51601120000600707 | 51601120000500874 | 51601120000200787 | 51601120000100657 |
2001年 | 51601120010600655 | 51601120010500623 | 51601120010200343 | 51601120010100624 |
2002年 | 51601120020600818 | 51601120020500666 | 51601120020200214 | 51601120020100755 |
2003年 | 516011200306000387 | 516011200305000026 | 516011200302000158 | 516011200301000192 |
2004年 | 516011200406000830 | 516011200405000691 | 516011200402000399 | 516011200401000753 |
2005年 | 516011200506000777 | 516011200505000430 | 516011200502000755 | 516011200501000821 |
2006年 | 516011200606000609 | 516011200605000484 | 516011200602000474 | 516011200601000851 |
2007年 | 516011200706000278 | 516011200705000743 | 516011200702000551 | 516011200701000397 |
2008年 | 516011200806000721 | 516011200805000276 | 516011200802000711 | 516011200801000059 |
2009年 | 516011200906000668 | 516011200905000256 | 516011200902000366 | 516011200901000016 |
2010年 | 516011201006000832 | 516011201005000201 | 516011201002000885 | 516011201001000157 |
2011年 | 516011201106000168 | 516011201105000328 | 516011201102000721 | 516011201101000494 |
2012年 | 516011201206000601 | 516011201205000083 | 516011201202000212 | 516011201201000245 |
2013年 | 516011201306000559 | 516011201305000732 | 516011201302000536 | 516011201301000213 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51601520000600623 | 51601520000500776 | 51601520000200397 | 51601520000100243 |
2001年 | 51601520010600281 | 51601520010500235 | 51601520010200232 | 51601520010100680 |
2002年 | 51601520020600734 | 51601520020500568 | 51601520020200472 | 51601520020100342 |
2003年 | 516015200306000682 | 516015200305000548 | 516015200302000037 | 516015200301000318 |
2004年 | 516015200406000513 | 516015200405000693 | 516015200402000818 | 516015200401000449 |
2005年 | 516015200506000072 | 516015200505000611 | 516015200502000743 | 516015200501000137 |
2006年 | 516015200606000524 | 516015200605000385 | 516015200602000984 | 516015200601000547 |
2007年 | 516015200706000462 | 516015200705000124 | 516015200702000549 | 516015200701000515 |
2008年 | 516015200806000635 | 516015200805000178 | 516015200802000311 | 516015200801000545 |
2009年 | 516015200906000863 | 516015200905000537 | 516015200902000255 | 516015200901000224 |
2010年 | 516015201006000415 | 516015201005000203 | 516015201002000495 | 516015201001000644 |
2011年 | 516015201106000353 | 516015201105000841 | 516015201102000951 | 516015201101000611 |
2012年 | 516015201206000526 | 516015201205000985 | 516015201202000570 | 516015201201000742 |
2013年 | 516015201306000753 | 516015201305000355 | 516015201302000756 | 516015201301000420 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51601720000600537 | 51601720000500777 | 51601720000200906 | 51601720000100172 |
2001年 | 51601720010600485 | 51601720010500426 | 51601720010200463 | 51601720010100807 |
2002年 | 51601720020600317 | 51601720020500461 | 51601720020200182 | 51601720020100270 |
2003年 | 516017200306000876 | 516017200305000830 | 516017200302000268 | 516017200301000526 |
2004年 | 516017200406000428 | 516017200405000595 | 516017200402000418 | 516017200401000377 |
2005年 | 516017200506000376 | 516017200505000234 | 516017200502000632 | 516017200501000003 |
2006年 | 516017200606000439 | 516017200605000387 | 516017200602000593 | 516017200601000376 |
2007年 | 516017200706000766 | 516017200705000647 | 516017200702000438 | 516017200701000722 |
2008年 | 516017200806000318 | 516017200805000171 | 516017200802000678 | 516017200801000474 |
2009年 | 516017200906000166 | 516017200905000718 | 516017200902000234 | 516017200901000299 |
2010年 | 516017201006000320 | 516017201005000104 | 516017201002000005 | 516017201001000572 |
2011年 | 516017201106000557 | 516017201105000222 | 516017201102000840 | 516017201101000828 |
2012年 | 516017201206000432 | 516017201205000887 | 516017201202000180 | 516017201201000660 |
2013年 | 516017201306000389 | 516017201305000536 | 516017201302000645 | 516017201301000395 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011021135 | 6011090549 | 6012054923 | 6012094918 |
2002年 | 6021065514 | 6021054570 | 6022069287 | 6022066652 |
2003年 | 6031041564 | 6031058282 | 6032015833 | 6032084133 |
2004年 | 6041056105 | 6041075385 | 6042057034 | 6042028948 |
2005年 | 6051060992 | 6051042051 | 6052065853 | 6052074356 |
2006年 | 6061048506 | 6061016181 | 6062071126 | 6062046110 |
2007年 | 6071024556 | 6071001603 | 6072026862 | 6072074571 |
2008年 | 6081016862 | 6081037796 | 6082068963 | 6082008396 |
2009年 | 6091043984 | 6091061345 | 6092053646 | 6092064794 |
2010年 | 6101097463 | 6101024366 | 6102067810 | 6102036457 |
2011年 | 6111073423 | 6111029977 | 6112013665 | 6112054828 |
2012年 | 6121055738 | 6121045171 | 6122081883 | 6122088744 |
2013年 | 6131003751 | 6131013756 | 6132064575 | 6132044142 |
上海财政税务职工大学毕业证编号:51601,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
上海财政税务职工大学
毕业证样本网创作《上海财政税务职工大学毕业证编号:51601》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/784802.html