学校代码:13200 学校性质:独立学院 所在地区:辽宁 专业类型:工科
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13200120000600614 | 13200120000500781 | 13200120000200604 | 13200120000100563 |
2001年 | 13200120010600562 | 13200120010500428 | 13200120010200259 | 13200120010100531 |
2002年 | 13200120020600725 | 13200120020500573 | 13200120020200021 | 13200120020100561 |
2003年 | 132001200306000294 | 132001200305000833 | 132001200302000865 | 132001200301000917 |
2004年 | 132001200406000746 | 132001200405000517 | 132001200402000115 | 132001200401000669 |
2005年 | 132001200506000684 | 132001200505000346 | 132001200502000661 | 132001200501000636 |
2006年 | 132001200606000515 | 132001200605000390 | 132001200602000281 | 132001200601000767 |
2007年 | 132001200706000184 | 132001200705000659 | 132001200702000466 | 132001200701000114 |
2008年 | 132001200806000626 | 132001200805000183 | 132001200802000627 | 132001200801000865 |
2009年 | 132001200906000575 | 132001200905000163 | 132001200902000173 | 132001200901000823 |
2010年 | 132001201006000648 | 132001201005000117 | 132001201002000702 | 132001201001000953 |
2011年 | 132001201106000875 | 132001201105000235 | 132001201102000636 | 132001201101000300 |
2012年 | 132001201206000417 | 132001201205000800 | 132001201202000128 | 132001201201000052 |
2013年 | 132001201306000365 | 132001201305000648 | 132001201302000342 | 132001201301000028 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13200520000600538 | 13200520000500682 | 13200520000200213 | 13200520000100150 |
2001年 | 13200520010600107 | 13200520010500042 | 13200520010200148 | 13200520010100506 |
2002年 | 13200520020600640 | 13200520020500475 | 13200520020200388 | 13200520020100257 |
2003年 | 132005200306000497 | 132005200305000455 | 132005200302000844 | 132005200301000225 |
2004年 | 132005200406000419 | 132005200405000419 | 132005200402000615 | 132005200401000356 |
2005年 | 132005200506000888 | 132005200505000527 | 132005200502000650 | 132005200501000844 |
2006年 | 132005200606000431 | 132005200605000292 | 132005200602000790 | 132005200601000354 |
2007年 | 132005200706000378 | 132005200705000931 | 132005200702000355 | 132005200701000421 |
2008年 | 132005200806000542 | 132005200805000084 | 132005200802000226 | 132005200801000452 |
2009年 | 132005200906000778 | 132005200905000344 | 132005200902000152 | 132005200901000130 |
2010年 | 132005201006000322 | 132005201005000018 | 132005201002000312 | 132005201001000550 |
2011年 | 132005201106000269 | 132005201105000757 | 132005201102000867 | 132005201101000517 |
2012年 | 132005201206000333 | 132005201205000702 | 132005201202000486 | 132005201201000658 |
2013年 | 132005201306000669 | 132005201305000261 | 132005201302000563 | 132005201301000336 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13200720000600444 | 13200720000500584 | 13200720000200713 | 13200720000100987 |
2001年 | 13200720010600392 | 13200720010500333 | 13200720010200368 | 13200720010100713 |
2002年 | 13200720020600223 | 13200720020500376 | 13200720020200898 | 13200720020100186 |
2003年 | 132007200306000782 | 132007200305000646 | 132007200302000174 | 132007200301000432 |
2004年 | 132007200406000334 | 132007200405000411 | 132007200402000324 | 132007200401000184 |
2005年 | 132007200506000282 | 132007200505000140 | 132007200502000548 | 132007200501000819 |
2006年 | 132007200606000345 | 132007200605000194 | 132007200602000419 | 132007200601000282 |
2007年 | 132007200706000573 | 132007200705000553 | 132007200702000344 | 132007200701000638 |
2008年 | 132007200806000125 | 132007200805000886 | 132007200802000584 | 132007200801000380 |
2009年 | 132007200906000063 | 132007200905000625 | 132007200902000040 | 132007200901000115 |
2010年 | 132007201006000236 | 132007201005000911 | 132007201002000811 | 132007201001000488 |
2011年 | 132007201106000463 | 132007201105000138 | 132007201102000756 | 132007201101000734 |
2012年 | 132007201206000247 | 132007201205000703 | 132007201202000096 | 132007201201000476 |
2013年 | 132007201306000195 | 132007201305000442 | 132007201302000552 | 132007201301000212 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011012761 | 6011071274 | 6012035558 | 6012085534 |
2002年 | 6021056248 | 6021045215 | 6022040722 | 6022057387 |
2003年 | 6031032298 | 6031040727 | 6032086567 | 6032075757 |
2004年 | 6041047630 | 6041066911 | 6042048668 | 6042019674 |
2005年 | 6051051537 | 6051033685 | 6052056577 | 6052065982 |
2006年 | 6061039231 | 6061087625 | 6062062742 | 6062037635 |
2007年 | 6071015281 | 6071082337 | 6072017497 | 6072055215 |
2008年 | 6081087596 | 6081018421 | 6082050598 | 6082080022 |
2009年 | 6091034529 | 6091042970 | 6092034271 | 6092055339 |
2010年 | 6101078097 | 6101015001 | 6102058445 | 6102027183 |
2011年 | 6111064057 | 6111011513 | 6112094281 | 6112045553 |
2012年 | 6121046363 | 6121036716 | 6122061527 | 6122070379 |
2013年 | 6131084485 | 6131084481 | 6132055211 | 6132035777 |
沈阳航空航天大学北方科技学院毕业证编号:13200,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
毕业证
沈阳航空航天大学
毕业证样本网创作《沈阳航空航天大学北方科技学院毕业证编号:13200》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/767899.html