学校代码:10278 学校性质:本科学院 所在地区:上海 专业类型:艺术
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10278120000600210 | 10278120000500386 | 10278120000200200 | 10278120000100169 |
2001年 | 10278120010600167 | 10278120010500125 | 10278120010200755 | 10278120010100136 |
2002年 | 10278120020600321 | 10278120020500179 | 10278120020200626 | 10278120020100267 |
2003年 | 102781200306000890 | 102781200305000438 | 102781200302000562 | 102781200301000514 |
2004年 | 102781200406000432 | 102781200405000204 | 102781200402000712 | 102781200401000365 |
2005年 | 102781200506000280 | 102781200505000842 | 102781200502000367 | 102781200501000323 |
2006年 | 102781200606000212 | 102781200605000886 | 102781200602000886 | 102781200601000464 |
2007年 | 102781200706000681 | 102781200705000355 | 102781200702000063 | 102781200701000700 |
2008年 | 102781200806000223 | 102781200805000678 | 102781200802000213 | 102781200801000452 |
2009年 | 102781200906000171 | 102781200905000669 | 102781200902000778 | 102781200901000428 |
2010年 | 102781201006000344 | 102781201005000713 | 102781201002000398 | 102781201001000550 |
2011年 | 102781201106000561 | 102781201105000831 | 102781201102000233 | 102781201101000906 |
2012年 | 102781201206000114 | 102781201205000596 | 102781201202000725 | 102781201201000657 |
2013年 | 102781201306000962 | 102781201305000234 | 102781201302000948 | 102781201301000625 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10278520000600125 | 10278520000500388 | 10278520000200810 | 10278520000100756 |
2001年 | 10278520010600694 | 10278520010500648 | 10278520010200744 | 10278520010100102 |
2002年 | 10278520020600246 | 10278520020500071 | 10278520020200984 | 10278520020100754 |
2003年 | 102785200306000184 | 102785200305000052 | 102785200302000441 | 102785200301000821 |
2004年 | 102785200406000015 | 102785200405000105 | 102785200402000311 | 102785200401000852 |
2005年 | 102785200506000584 | 102785200505000223 | 102785200502000256 | 102785200501000530 |
2006年 | 102785200606000137 | 102785200605000888 | 102785200602000496 | 102785200601000950 |
2007年 | 102785200706000975 | 102785200705000536 | 102785200702000952 | 102785200701000027 |
2008年 | 102785200806000148 | 102785200805000671 | 102785200802000723 | 102785200801000158 |
2009年 | 102785200906000375 | 102785200905000941 | 102785200902000657 | 102785200901000736 |
2010年 | 102785201006000817 | 102785201005000615 | 102785201002000807 | 102785201001000146 |
2011年 | 102785201106000765 | 102785201105000354 | 102785201102000463 | 102785201101000213 |
2012年 | 102785201206000938 | 102785201205000407 | 102785201202000083 | 102785201201000244 |
2013年 | 102785201306000256 | 102785201305000757 | 102785201302000269 | 102785201301000832 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10278720000600040 | 10278720000500281 | 10278720000200419 | 10278720000100584 |
2001年 | 10278720010600897 | 10278720010500838 | 10278720010200965 | 10278720010100319 |
2002年 | 10278720020600829 | 10278720020500973 | 10278720020200594 | 10278720020100682 |
2003年 | 102787200306000388 | 102787200305000333 | 102787200302000671 | 102787200301000138 |
2004年 | 102787200406000831 | 102787200405000017 | 102787200402000821 | 102787200401000781 |
2005年 | 102787200506000778 | 102787200505000746 | 102787200502000235 | 102787200501000515 |
2006年 | 102787200606000942 | 102787200605000790 | 102787200602000006 | 102787200601000888 |
2007年 | 102787200706000278 | 102787200705000159 | 102787200702000841 | 102787200701000235 |
2008年 | 102787200806000722 | 102787200805000583 | 102787200802000181 | 102787200801000876 |
2009年 | 102787200906000669 | 102787200905000222 | 102787200902000646 | 102787200901000612 |
2010年 | 102787201006000733 | 102787201005000517 | 102787201002000517 | 102787201001000074 |
2011年 | 102787201106000160 | 102787201105000635 | 102787201102000442 | 102787201101000421 |
2012年 | 102787201206000844 | 102787201205000300 | 102787201202000692 | 102787201201000173 |
2013年 | 102787201306000792 | 102787201305000148 | 102787201302000157 | 102787201301000808 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6310104011062318 | 6310104011041722 | 6310104012095295 | 6310104012044271 |
2002年 | 6310104021016786 | 6310104021015853 | 6310104022010460 | 6310104022017934 |
2003年 | 6310104031081746 | 6310104031000464 | 6310104032056215 | 6310104032035405 |
2004年 | 6310104041007377 | 6310104041036557 | 6310104042008316 | 6310104042069222 |
2005年 | 6310104051021264 | 6310104051083233 | 6310104052016125 | 6310104052035528 |
2006年 | 6310104061089778 | 6310104061057363 | 6310104062021388 | 6310104062097373 |
2007年 | 6310104071064738 | 6310104071042875 | 6310104072067144 | 6310104072025753 |
2008年 | 6310104081056144 | 6310104081078168 | 6310104082020246 | 6310104082059669 |
2009年 | 6310104091094266 | 6310104091011517 | 6310104092094828 | 6310104092015977 |
2010年 | 6310104101048645 | 6310104101075648 | 6310104102018183 | 6310104102077721 |
2011年 | 6310104111024695 | 6310104111061251 | 6310104112054838 | 6310104112005291 |
2012年 | 6310104121016011 | 6310104121096354 | 6310104122031165 | 6310104122030017 |
2013年 | 6310104131043133 | 6310104131053028 | 6310104132015757 | 6310104132095325 |
上海音乐学院毕业证编号:10278,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
上海音乐学院
毕业证样本网创作《上海音乐学院毕业证编号:10278》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/766771.html