学校代码:13001 学校性质:民办高等学校 所在地区:浙江 专业类型:工科
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13001120000600657 | 13001120000500734 | 13001120000200647 | 13001120000100517 |
2001年 | 13001120010600515 | 13001120010500473 | 13001120010200213 | 13001120010100574 |
2002年 | 13001120020600678 | 13001120020500526 | 13001120020200074 | 13001120020100515 |
2003年 | 130011200306000247 | 130011200305000876 | 130011200302000818 | 130011200301000952 |
2004年 | 130011200406000780 | 130011200405000551 | 130011200402000159 | 130011200401000613 |
2005年 | 130011200506000637 | 130011200505000280 | 130011200502000615 | 130011200501000671 |
2006年 | 130011200606000559 | 130011200605000344 | 130011200602000244 | 130011200601000711 |
2007年 | 130011200706000138 | 130011200705000603 | 130011200702000421 | 130011200701000157 |
2008年 | 130011200806000671 | 130011200805000136 | 130011200802000661 | 130011200801000819 |
2009年 | 130011200906000428 | 130011200905000116 | 130011200902000126 | 130011200901000876 |
2010年 | 130011201006000682 | 130011201005000151 | 130011201002000745 | 130011201001000817 |
2011年 | 130011201106000828 | 130011201105000278 | 130011201102000681 | 130011201101000354 |
2012年 | 130011201206000462 | 130011201205000843 | 130011201202000162 | 130011201201000015 |
2013年 | 130011201306000319 | 130011201305000582 | 130011201302000386 | 130011201301000063 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13001520000600573 | 13001520000500636 | 13001520000200257 | 13001520000100103 |
2001年 | 13001520010600041 | 13001520010500095 | 13001520010200182 | 13001520010100440 |
2002年 | 13001520020600584 | 13001520020500428 | 13001520020200332 | 13001520020100202 |
2003年 | 130015200306000442 | 130015200305000409 | 130015200302000897 | 130015200301000268 |
2004年 | 130015200406000363 | 130015200405000453 | 130015200402000668 | 130015200401000200 |
2005年 | 130015200506000832 | 130015200505000571 | 130015200502000594 | 130015200501000887 |
2006年 | 130015200606000474 | 130015200605000246 | 130015200602000744 | 130015200601000307 |
2007年 | 130015200706000081 | 130015200705000643 | 130015200702000167 | 130015200701000123 |
2008年 | 130015200806000254 | 130015200805000786 | 130015200802000838 | 130015200801000254 |
2009年 | 130015200906000471 | 130015200905000156 | 130015200902000763 | 130015200901000742 |
2010年 | 130015201006000023 | 130015201005000721 | 130015201002000014 | 130015201001000252 |
2011年 | 130015201106000872 | 130015201105000450 | 130015201102000569 | 130015201101000329 |
2012年 | 130015201206000135 | 130015201205000514 | 130015201202000198 | 130015201201000351 |
2013年 | 130015201306000362 | 130015201305000863 | 130015201302000375 | 130015201301000948 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13001720000600156 | 13001720000500396 | 13001720000200525 | 13001720000100690 |
2001年 | 13001720010600004 | 13001720010500035 | 13001720010200071 | 13001720010100425 |
2002年 | 13001720020600925 | 13001720020500188 | 13001720020200600 | 13001720020100798 |
2003年 | 130017200306000494 | 130017200305000448 | 130017200302000776 | 130017200301000234 |
2004年 | 130017200406000036 | 130017200405000113 | 130017200402000036 | 130017200401000886 |
2005年 | 130017200506000884 | 130017200505000752 | 130017200502000241 | 130017200501000622 |
2006年 | 130017200606000157 | 130017200605000806 | 130017200602000112 | 130017200601000984 |
2007年 | 130017200706000385 | 130017200705000265 | 130017200702000046 | 130017200701000331 |
2008年 | 130017200806000827 | 130017200805000688 | 130017200802000296 | 130017200801000082 |
2009年 | 130017200906000775 | 130017200905000337 | 130017200902000752 | 130017200901000717 |
2010年 | 130017201006000848 | 130017201005000623 | 130017201002000523 | 130017201001000181 |
2011年 | 130017201106000165 | 130017201105000741 | 130017201102000558 | 130017201101000536 |
2012年 | 130017201206000950 | 130017201205000415 | 130017201202000608 | 130017201201000288 |
2013年 | 130017201306000817 | 130017201305000244 | 130017201302000254 | 130017201301000914 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6330211011072981 | 6330211011052494 | 6330211012016777 | 6330211012055753 |
2002年 | 6330211021026458 | 6330211021025434 | 6330211022021032 | 6330211022027516 |
2003年 | 6330211031002318 | 6330211031011046 | 6330211032066787 | 6330211032045077 |
2004年 | 6330211041018850 | 6330211041046230 | 6330211042019888 | 6330211042070793 |
2005年 | 6330211051032746 | 6330211051094815 | 6330211052027707 | 6330211052045201 |
2006年 | 6330211061000451 | 6330211061067845 | 6330211062032861 | 6330211062018854 |
2007年 | 6330211071075411 | 6330211071053557 | 6330211072077616 | 6330211072036425 |
2008年 | 6330211081067726 | 6330211081088641 | 6330211082031717 | 6330211082061242 |
2009年 | 6330211091015748 | 6330211091022180 | 6330211092014491 | 6330211092026548 |
2010年 | 6330211101059217 | 6330211101086221 | 6330211102029665 | 6330211102088302 |
2011年 | 6330211111034277 | 6330211111071732 | 6330211112065410 | 6330211112016763 |
2012年 | 6330211121016573 | 6330211121017925 | 6330211122042747 | 6330211122041589 |
2013年 | 6330211131054605 | 6330211131064601 | 6330211132025420 | 6330211132016986 |
宁波大红鹰学院毕业证编号:13001,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
宁波大红鹰学院
毕业证样本网创作《宁波大红鹰学院毕业证编号:13001》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/763106.html