学校代码:85303 学校性质:培养研究生的科研机构 所在地区:福建 专业类型:自然科研
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 85303120000600055 | 85303120000500122 | 85303120000200045 | 85303120000100815 |
2001年 | 85303120010600803 | 85303120010500861 | 85303120010200591 | 85303120010100862 |
2002年 | 85303120020600166 | 85303120020500815 | 85303120020200462 | 85303120020100903 |
2003年 | 853031200306000635 | 853031200305000274 | 853031200302000307 | 853031200301000349 |
2004年 | 853031200406000277 | 853031200405000949 | 853031200402000547 | 853031200401000101 |
2005年 | 853031200506000036 | 853031200505000687 | 853031200502000113 | 853031200501000168 |
2006年 | 853031200606000957 | 853031200605000632 | 853031200602000632 | 853031200601000109 |
2007年 | 853031200706000426 | 853031200705000182 | 853031200702000718 | 853031200701000545 |
2008年 | 853031200806000068 | 853031200805000424 | 853031200802000058 | 853031200801000207 |
2009年 | 853031200906000721 | 853031200905000308 | 853031200902000318 | 853031200901000168 |
2010年 | 853031201006000884 | 853031201005000353 | 853031201002000947 | 853031201001000109 |
2011年 | 853031201106000111 | 853031201105000471 | 853031201102000872 | 853031201101000545 |
2012年 | 853031201206000653 | 853031201205000145 | 853031201202000364 | 853031201201000207 |
2013年 | 853031201306000511 | 853031201305000874 | 853031201302000588 | 853031201301000264 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 85303520000600764 | 85303520000500837 | 85303520000200458 | 85303520000100395 |
2001年 | 85303520010600243 | 85303520010500287 | 85303520010200384 | 85303520010100642 |
2002年 | 85303520020600785 | 85303520020500621 | 85303520020200534 | 85303520020100493 |
2003年 | 853035200306000633 | 853035200305000691 | 853035200302000189 | 853035200301000461 |
2004年 | 853035200406000655 | 853035200405000645 | 853035200402000851 | 853035200401000592 |
2005年 | 853035200506000134 | 853035200505000763 | 853035200502000795 | 853035200501000179 |
2006年 | 853035200606000666 | 853035200605000437 | 853035200602000045 | 853035200601000599 |
2007年 | 853035200706000524 | 853035200705000276 | 853035200702000591 | 853035200701000556 |
2008年 | 853035200806000787 | 853035200805000220 | 853035200802000462 | 853035200801000697 |
2009年 | 853035200906000924 | 853035200905000589 | 853035200902000307 | 853035200901000375 |
2010年 | 853035201006000557 | 853035201005000254 | 853035201002000547 | 853035201001000785 |
2011年 | 853035201106000415 | 853035201105000993 | 853035201102000113 | 853035201101000753 |
2012年 | 853035201206000578 | 853035201205000047 | 853035201202000632 | 853035201201000884 |
2013年 | 853035201306000805 | 853035201305000406 | 853035201302000718 | 853035201301000472 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 85303720000600689 | 85303720000500730 | 85303720000200058 | 85303720000100233 |
2001年 | 85303720010600547 | 85303720010500568 | 85303720010200514 | 85303720010100958 |
2002年 | 85303720020600458 | 85303720020500523 | 85303720020200144 | 85303720020100332 |
2003年 | 853037200306000937 | 853037200305000872 | 853037200302000320 | 853037200301000677 |
2004年 | 853037200406000570 | 853037200405000556 | 853037200402000561 | 853037200401000339 |
2005年 | 853037200506000327 | 853037200505000385 | 853037200502000774 | 853037200501000155 |
2006年 | 853037200606000581 | 853037200605000349 | 853037200602000645 | 853037200601000437 |
2007年 | 853037200706000728 | 853037200705000798 | 853037200702000580 | 853037200701000864 |
2008年 | 853037200806000361 | 853037200805000122 | 853037200802000730 | 853037200801000526 |
2009年 | 853037200906000218 | 853037200905000861 | 853037200902000285 | 853037200901000351 |
2010年 | 853037201006000472 | 853037201005000256 | 853037201002000156 | 853037201001000624 |
2011年 | 853037201106000618 | 853037201105000274 | 853037201102000082 | 853037201101000060 |
2012年 | 853037201206000483 | 853037201205000949 | 853037201202000242 | 853037201201000622 |
2013年 | 853037201306000341 | 853037201305000687 | 853037201302000797 | 853037201301000447 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011036357 | 6011005761 | 6012059145 | 6012018121 |
2002年 | 6021071735 | 6021069792 | 6022064318 | 6022072874 |
2003年 | 6031055785 | 6031064314 | 6032010154 | 6032099344 |
2004年 | 6041062226 | 6041081507 | 6042063255 | 6042034261 |
2005年 | 6051075124 | 6051047272 | 6052061164 | 6052089578 |
2006年 | 6061054727 | 6061012212 | 6062085338 | 6062052322 |
2007年 | 6071038777 | 6071016824 | 6072032084 | 6072079792 |
2008年 | 6081011183 | 6081033917 | 6082074185 | 6082014518 |
2009年 | 6091058116 | 6091065556 | 6092058867 | 6092079826 |
2010年 | 6101003584 | 6101039587 | 6102073032 | 6102042679 |
2011年 | 6111078544 | 6111035109 | 6112028777 | 6112069140 |
2012年 | 6121061859 | 6121051393 | 6122085114 | 6122094956 |
2013年 | 6131017072 | 6131017977 | 6132079796 | 6132050364 |
国家海洋局第三海洋研究所毕业证编号:85303,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
毕业证
毕业证样本网创作《国家海洋局第三海洋研究所毕业证编号:85303》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/706054.html