山西艺术职业学院毕业证No。12704,山西艺术职业学院大专,本科,硕士,博士毕业证,山西艺术职业学院成人,函授和自考毕业证。
学校代码:12704学校性质:高职院校所在地:山西专业类型:艺术
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 12704120000600994 | 12704120000500161 | 12704120000200985 | 12704120000100844 |
2001年 | 12704120010600843 | 12704120010500710 | 12704120010200541 | 12704120010100811 |
2002年 | 12704120020600016 | 12704120020500854 | 12704120020200312 | 12704120020100842 |
2003年 | 127041200306000574 | 127041200305000223 | 127041200302000246 | 127041200301000388 |
2004年 | 127041200406000127 | 127041200405000888 | 127041200402000486 | 127041200401000041 |
2005年 | 127041200506000975 | 127041200505000637 | 127041200502000042 | 127041200501000017 |
2006年 | 127041200606000896 | 127041200605000671 | 127041200602000571 | 127041200601000148 |
2007年 | 127041200706000465 | 127041200705000031 | 127041200702000757 | 127041200701000484 |
2008年 | 127041200806000917 | 127041200805000464 | 127041200802000997 | 127041200801000246 |
2009年 | 127041200906000865 | 127041200905000444 | 127041200902000453 | 127041200901000214 |
2010年 | 127041201006000028 | 127041201005000497 | 127041201002000183 | 127041201001000344 |
2011年 | 127041201106000256 | 127041201105000515 | 127041201102000927 | 127041201101000681 |
2012年 | 127041201206000798 | 127041201205000281 | 127041201202000419 | 127041201201000343 |
2013年 | 127041201306000646 | 127041201305000929 | 127041201302000623 | 127041201301000310 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 12704520000600819 | 12704520000500063 | 12704520000200584 | 12704520000100441 |
2001年 | 12704520010600388 | 12704520010500333 | 12704520010200429 | 12704520010100887 |
2002年 | 12704520020600821 | 12704520020500756 | 12704520020200679 | 12704520020100548 |
2003年 | 127045200306000778 | 127045200305000746 | 127045200302000235 | 127045200301000506 |
2004年 | 127045200406000791 | 127045200405000781 | 127045200402000096 | 127045200401000636 |
2005年 | 127045200506000269 | 127045200505000818 | 127045200502000931 | 127045200501000225 |
2006年 | 127045200606000712 | 127045200605000573 | 127045200602000171 | 127045200601000635 |
2007年 | 127045200706000669 | 127045200705000322 | 127045200702000646 | 127045200701000702 |
2008年 | 127045200806000823 | 127045200805000365 | 127045200802000517 | 127045200801000733 |
2009年 | 127045200906000150 | 127045200905000625 | 127045200902000442 | 127045200901000421 |
2010年 | 127045201006000692 | 127045201005000390 | 127045201002000683 | 127045201001000831 |
2011年 | 127045201106000550 | 127045201105000138 | 127045201102000248 | 127045201101000898 |
2012年 | 127045201206000613 | 127045201205000183 | 127045201202000777 | 127045201201000938 |
2013年 | 127045201306000941 | 127045201305000542 | 127045201302000854 | 127045201301000627 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 12704720000600735 | 12704720000500875 | 12704720000200194 | 12704720000100368 |
2001年 | 12704720010600673 | 12704720010500614 | 12704720010200659 | 12704720010100194 |
2002年 | 12704720020600504 | 12704720020500667 | 12704720020200278 | 12704720020100467 |
2003年 | 127047200306000173 | 127047200305000027 | 127047200302000455 | 127047200301000713 |
2004年 | 127047200406000615 | 127047200405000682 | 127047200402000605 | 127047200401000465 |
2005年 | 127047200506000463 | 127047200505000431 | 127047200502000829 | 127047200501000281 |
2006年 | 127047200606000636 | 127047200605000475 | 127047200602000781 | 127047200601000563 |
2007年 | 127047200706000854 | 127047200705000844 | 127047200702000625 | 127047200701000919 |
2008年 | 127047200806000406 | 127047200805000267 | 127047200802000865 | 127047200801000661 |
2009年 | 127047200906000354 | 127047200905000916 | 127047200902000331 | 127047200901000486 |
2010年 | 127047201006000517 | 127047201005000392 | 127047201002000292 | 127047201001000769 |
2011年 | 127047201106000744 | 127047201105000319 | 127047201102000136 | 127047201101000115 |
2012年 | 127047201206000538 | 127047201205000184 | 127047201202000377 | 127047201201000767 |
2013年 | 127047201306000476 | 127047201305000723 | 127047201302000833 | 127047201301000583 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011040861 | 6011019284 | 6012064657 | 6012023643 |
2002年 | 6021084348 | 6021073315 | 6022078822 | 6022085496 |
2003年 | 6031069298 | 6031078826 | 6032024667 | 6032013867 |
2004年 | 6041076740 | 6041004120 | 6042077768 | 6042047684 |
2005年 | 6051089636 | 6051062795 | 6052085687 | 6052003181 |
2006年 | 6061067331 | 6061025725 | 6062099751 | 6062066744 |
2007年 | 6071043281 | 6071021437 | 6072045596 | 6072083215 |
2008年 | 6081025606 | 6081046531 | 6082088698 | 6082028132 |
2009年 | 6091063628 | 6091079070 | 6092062371 | 6092084439 |
2010年 | 6101016197 | 6101044101 | 6102086545 | 6102056283 |
2011年 | 6111082157 | 6111048612 | 6112033391 | 6112074653 |
2012年 | 6121074463 | 6121065716 | 6122009637 | 6122018479 |
2013年 | 6131022585 | 6131022581 | 6132083310 | 6132064877 |
山西艺术职业学院毕业证No。12704,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:
标签:
山西艺术职业学院
毕业证样本网创作《山西艺术职业学院毕业证编号:12704》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/696404.html