吉林建筑工程学院城市建设学院毕业证No。13604,吉林建筑工程学院城建学院大专、本科、硕士、博士毕业证,吉林建筑工程学院成人、函授、自考学院毕业证。
学校代码:13604学校性质:独立学院所在地:吉林专业类型:工科
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13604120000600895 | 13604120000500972 | 13604120000200885 | 13604120000100754 |
2001年 | 13604120010600743 | 13604120010500611 | 13604120010200441 | 13604120010100712 |
2002年 | 13604120020600816 | 13604120020500754 | 13604120020200212 | 13604120020100743 |
2003年 | 136041200306000475 | 136041200305000124 | 136041200302000146 | 136041200301000288 |
2004年 | 136041200406000927 | 136041200405000788 | 136041200402000386 | 136041200401000841 |
2005年 | 136041200506000875 | 136041200505000437 | 136041200502000852 | 136041200501000817 |
2006年 | 136041200606000796 | 136041200605000571 | 136041200602000472 | 136041200601000948 |
2007年 | 136041200706000365 | 136041200705000831 | 136041200702000658 | 136041200701000385 |
2008年 | 136041200806000818 | 136041200805000364 | 136041200802000808 | 136041200801000146 |
2009年 | 136041200906000666 | 136041200905000344 | 136041200902000354 | 136041200901000114 |
2010年 | 136041201006000829 | 136041201005000398 | 136041201002000983 | 136041201001000145 |
2011年 | 136041201106000156 | 136041201105000416 | 136041201102000827 | 136041201101000581 |
2012年 | 136041201206000698 | 136041201205000181 | 136041201202000310 | 136041201201000243 |
2013年 | 136041201306000556 | 136041201305000829 | 136041201302000524 | 136041201301000210 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13604520000600710 | 13604520000500874 | 13604520000200485 | 13604520000100341 |
2001年 | 13604520010600288 | 13604520010500233 | 13604520010200339 | 13604520010100687 |
2002年 | 13604520020600721 | 13604520020500666 | 13604520020200579 | 13604520020100448 |
2003年 | 136045200306000678 | 136045200305000646 | 136045200302000135 | 136045200301000406 |
2004年 | 136045200406000601 | 136045200405000681 | 136045200402000806 | 136045200401000447 |
2005年 | 136045200506000179 | 136045200505000718 | 136045200502000731 | 136045200501000125 |
2006年 | 136045200606000612 | 136045200605000473 | 136045200602000081 | 136045200601000535 |
2007年 | 136045200706000560 | 136045200705000222 | 136045200702000546 | 136045200701000502 |
2008年 | 136045200806000733 | 136045200805000266 | 136045200802000417 | 136045200801000633 |
2009年 | 136045200906000950 | 136045200905000535 | 136045200902000343 | 136045200901000321 |
2010年 | 136045201006000503 | 136045201005000291 | 136045201002000583 | 136045201001000731 |
2011年 | 136045201106000451 | 136045201105000938 | 136045201102000048 | 136045201101000708 |
2012年 | 136045201206000514 | 136045201205000083 | 136045201202000677 | 136045201201000839 |
2013年 | 136045201306000741 | 136045201305000342 | 136045201302000754 | 136045201301000427 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13604720000600635 | 13604720000500775 | 13604720000200094 | 13604720000100279 |
2001年 | 13604720010600573 | 13604720010500514 | 13604720010200550 | 13604720010100894 |
2002年 | 13604720020600404 | 13604720020500568 | 13604720020200179 | 13604720020100277 |
2003年 | 136047200306000973 | 136047200305000827 | 136047200302000355 | 136047200301000614 |
2004年 | 136047200406000516 | 136047200405000583 | 136047200402000416 | 136047200401000365 |
2005年 | 136047200506000364 | 136047200505000331 | 136047200502000720 | 136047200501000191 |
2006年 | 136047200606000537 | 136047200605000375 | 136047200602000581 | 136047200601000463 |
2007年 | 136047200706000764 | 136047200705000744 | 136047200702000525 | 136047200701000152 |
2008年 | 136047200806000648 | 136047200805000419 | 136047200802000917 | 136047200801000713 |
2009年 | 136047200906000496 | 136047200905000148 | 136047200902000563 | 136047200901000538 |
2010年 | 136047201006000659 | 136047201005000444 | 136047201002000334 | 136047201001000811 |
2011年 | 136047201106000886 | 136047201105000552 | 136047201102000278 | 136047201101000257 |
2012年 | 136047201206000771 | 136047201205000236 | 136047201202000428 | 136047201201000919 |
2013年 | 136047201306000628 | 136047201305000865 | 136047201302000075 | 136047201301000635 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011054063 | 6011033477 | 6012077851 | 6012037836 |
2002年 | 6021008442 | 6021087517 | 6022093125 | 6022090680 |
2003年 | 6031074492 | 6031083129 | 6032048861 | 6032027161 |
2004年 | 6041080933 | 6041018213 | 6042081962 | 6042052876 |
2005年 | 6051003830 | 6051075987 | 6052098770 | 6052017384 |
2006年 | 6061072534 | 6061040028 | 6062014044 | 6062070037 |
2007年 | 6071057484 | 6071035531 | 6072050790 | 6072017418 |
2008年 | 6081049809 | 6081061724 | 6082003891 | 6082032324 |
2009年 | 6091076822 | 6091094273 | 6092086574 | 6092097632 |
2010年 | 6101031391 | 6101057303 | 6102091747 | 6102061485 |
2011年 | 6111016350 | 6111053815 | 6112047593 | 6112087856 |
2012年 | 6121088665 | 6121078018 | 6122024821 | 6122023672 |
2013年 | 6131036788 | 6131046684 | 6132007513 | 6132078070 |
吉林建筑工程学院城市建设学院毕业证No。13604,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自学考试。
标签:
毕业证
吉林建筑工程学院
毕业证样本网创作《吉林建筑工程学院城建学院毕业证编号:13604》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/696378.html