辽宁省直属机关职工大学毕业证No。 51097;辽宁省直属机关职工大学毕业证;辽宁省直属机关职工大学毕业证。
学校代码:51097学校性质:成人高校所在地:辽宁专业类型:综合
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51097120000600784 | 51097120000500861 | 51097120000200774 | 51097120000100644 |
2001年 | 51097120010600642 | 51097120010500510 | 51097120010200340 | 51097120010100611 |
2002年 | 51097120020600815 | 51097120020500654 | 51097120020200111 | 51097120020100742 |
2003年 | 510971200306000374 | 510971200305000023 | 510971200302000146 | 510971200301000188 |
2004年 | 510971200406000826 | 510971200405000688 | 510971200402000286 | 510971200401000740 |
2005年 | 510971200506000775 | 510971200505000426 | 510971200502000742 | 510971200501000717 |
2006年 | 510971200606000686 | 510971200605000471 | 510971200602000371 | 510971200601000848 |
2007年 | 510971200706000265 | 510971200705000730 | 510971200702000557 | 510971200701000384 |
2008年 | 510971200806000717 | 510971200805000263 | 510971200802000797 | 510971200801000946 |
2009年 | 510971200906000655 | 510971200905000244 | 510971200902000353 | 510971200901000013 |
2010年 | 510971201006000728 | 510971201005000287 | 510971201002000873 | 510971201001000144 |
2011年 | 510971201106000155 | 510971201105000315 | 510971201102000727 | 510971201101000481 |
2012年 | 510971201206000698 | 510971201205000071 | 510971201202000219 | 510971201201000142 |
2013年 | 510971201306000446 | 510971201305000728 | 510971201302000523 | 510971201301000209 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51097520000600619 | 51097520000500763 | 51097520000200384 | 51097520000100231 |
2001年 | 51097520010600278 | 51097520010500133 | 51097520010200228 | 51097520010100676 |
2002年 | 51097520020600721 | 51097520020500555 | 51097520020200478 | 51097520020100338 |
2003年 | 510975200306000578 | 510975200305000536 | 510975200302000935 | 510975200301000305 |
2004年 | 510975200406000590 | 510975200405000580 | 510975200402000895 | 510975200401000436 |
2005年 | 510975200506000068 | 510975200505000617 | 510975200502000731 | 510975200501000124 |
2006年 | 510975200606000512 | 510975200605000373 | 510975200602000971 | 510975200601000434 |
2007年 | 510975200706000469 | 510975200705000111 | 510975200702000436 | 510975200701000592 |
2008年 | 510975200806000474 | 510975200805000826 | 510975200802000158 | 510975200801000384 |
2009年 | 510975200906000611 | 510975200905000276 | 510975200902000994 | 510975200901000962 |
2010年 | 510975201006000254 | 510975201005000841 | 510975201002000244 | 510975201001000482 |
2011年 | 510975201106000102 | 510975201105000680 | 510975201102000699 | 510975201101000459 |
2012年 | 510975201206000265 | 510975201205000634 | 510975201202000328 | 510975201201000481 |
2013年 | 510975201306000492 | 510975201305000093 | 510975201302000405 | 510975201301000168 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51097720000600376 | 51097720000500426 | 51097720000200645 | 51097720000100820 |
2001年 | 51097720010600234 | 51097720010500265 | 51097720010200211 | 51097720010100545 |
2002年 | 51097720020600155 | 51097720020500218 | 51097720020200731 | 51097720020100828 |
2003年 | 510977200306000524 | 510977200305000578 | 510977200302000816 | 510977200301000364 |
2004年 | 510977200406000166 | 510977200405000243 | 510977200402000156 | 510977200401000026 |
2005年 | 510977200506000024 | 510977200505000972 | 510977200502000471 | 510977200501000742 |
2006年 | 510977200606000277 | 510977200605000036 | 510977200602000242 | 510977200601000124 |
2007年 | 510977200706000415 | 510977200705000385 | 510977200702000176 | 510977200701000461 |
2008年 | 510977200806000057 | 510977200805000728 | 510977200802000326 | 510977200801000222 |
2009年 | 510977200906000815 | 510977200905000557 | 510977200902000872 | 510977200901000847 |
2010年 | 510977201006000168 | 510977201005000743 | 510977201002000743 | 510977201001000221 |
2011年 | 510977201106000395 | 510977201105000861 | 510977201102000688 | 510977201101000666 |
2012年 | 510977201206000170 | 510977201205000535 | 510977201202000838 | 510977201201000318 |
2013年 | 510977201306000037 | 510977201305000374 | 510977201302000484 | 510977201301000144 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011085933 | 6011064446 | 6012028721 | 6012068706 |
2002年 | 6021049401 | 6021038477 | 6022033074 | 6022031559 |
2003年 | 6031025451 | 6031033089 | 6032079730 | 6032068020 |
2004年 | 6041031892 | 6041059273 | 6042032831 | 6042083846 |
2005年 | 6051044789 | 6051016857 | 6052030749 | 6052058244 |
2006年 | 6061023493 | 6061071887 | 6062045914 | 6062021807 |
2007年 | 6071098453 | 6071075590 | 6072081659 | 6072048467 |
2008年 | 6081071768 | 6081002683 | 6082043751 | 6082073284 |
2009年 | 6091027782 | 6091035232 | 6092027443 | 6092038582 |
2010年 | 6101062250 | 6101098263 | 6102032617 | 6102001345 |
2011年 | 6111047220 | 6111084775 | 6112077453 | 6112038715 |
2012年 | 6121039525 | 6121020968 | 6122055780 | 6122053532 |
2013年 | 6131077647 | 6131077643 | 6132048462 | 6132028939 |
辽宁直属机关职工大学毕业证No。51097,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站有专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自学考试。
标签:
毕业证
毕业证样本网创作《辽宁省直属机关职工大学毕业证编号:51097》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/655690.html