长春大学毕业证否。11726,长春大学专科,本科,硕士,博士毕业证,长春大学成人,函授和自考毕业证。
学校代码:11726学校性质:本科大学所在地:吉林专业类型:综合
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 11726120000600372 | 11726120000500459 | 11726120000200363 | 11726120000100232 |
2001年 | 11726120010600221 | 11726120010500287 | 11726120010200828 | 11726120010100289 |
2002年 | 11726120020600484 | 11726120020500242 | 11726120020200789 | 11726120020100330 |
2003年 | 117261200306000852 | 117261200305000591 | 117261200302000624 | 117261200301000676 |
2004年 | 117261200406000405 | 117261200405000266 | 117261200402000874 | 117261200401000428 |
2005年 | 117261200506000353 | 117261200505000915 | 117261200502000330 | 117261200501000485 |
2006年 | 117261200606000374 | 117261200605000058 | 117261200602000958 | 117261200601000426 |
2007年 | 117261200706000743 | 117261200705000428 | 117261200702000135 | 117261200701000863 |
2008年 | 117261200806000385 | 117261200805000742 | 117261200802000375 | 117261200801000524 |
2009年 | 117261200906000243 | 117261200905000722 | 117261200902000832 | 117261200901000582 |
2010年 | 117261201006000406 | 117261201005000876 | 117261201002000461 | 117261201001000474 |
2011年 | 117261201106000385 | 117261201105000645 | 117261201102000157 | 117261201101000720 |
2012年 | 117261201206000837 | 117261201205000320 | 117261201202000548 | 117261201201000472 |
2013年 | 117261201306000775 | 117261201305000158 | 117261201302000853 | 117261201301000448 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 11726520000600048 | 11726520000500103 | 11726520000200624 | 11726520000100570 |
2001年 | 11726520010600527 | 11726520010500462 | 11726520010200568 | 11726520010100926 |
2002年 | 11726520020600151 | 11726520020500885 | 11726520020200718 | 11726520020100678 |
2003年 | 117265200306000818 | 117265200305000875 | 117265200302000364 | 117265200301000635 |
2004年 | 117265200406000830 | 117265200405000829 | 117265200402000235 | 117265200401000766 |
2005年 | 117265200506000308 | 117265200505000047 | 117265200502000160 | 117265200501000354 |
2006年 | 117265200606000841 | 117265200605000612 | 117265200602000311 | 117265200601000764 |
2007年 | 117265200706000798 | 117265200705000451 | 117265200702000776 | 117265200701000832 |
2008年 | 117265200806000952 | 117265200805000405 | 117265200802000646 | 117265200801000862 |
2009年 | 117265200906000289 | 117265200905000754 | 117265200902000572 | 117265200901000551 |
2010年 | 117265201006000732 | 117265201005000439 | 117265201002000722 | 117265201001000961 |
2011年 | 117265201106000689 | 117265201105000267 | 117265201102000377 | 117265201101000037 |
2012年 | 117265201206000743 | 117265201205000222 | 117265201202000816 | 117265201201000168 |
2013年 | 117265201306000170 | 117265201305000672 | 117265201302000083 | 117265201301000756 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 11726720000600864 | 11726720000500014 | 11726720000200233 | 11726720000100408 |
2001年 | 11726720010600712 | 11726720010500743 | 11726720010200788 | 11726720010100234 |
2002年 | 11726720020600634 | 11726720020500797 | 11726720020200318 | 11726720020100506 |
2003年 | 117267200306000212 | 117267200305000156 | 117267200302000585 | 117267200301000843 |
2004年 | 117267200406000745 | 117267200405000822 | 117267200402000735 | 117267200401000504 |
2005年 | 117267200506000603 | 117267200505000560 | 117267200502000058 | 117267200501000320 |
2006年 | 117267200606000766 | 117267200605000514 | 117267200602000820 | 117267200601000602 |
2007年 | 117267200706000083 | 117267200705000974 | 117267200702000754 | 117267200701000148 |
2008年 | 117267200806000535 | 117267200805000306 | 117267200802000905 | 117267200801000701 |
2009年 | 117267200906000483 | 117267200905000145 | 117267200902000461 | 117267200901000526 |
2010年 | 117267201006000646 | 117267201005000431 | 117267201002000332 | 117267201001000898 |
2011年 | 117267201106000874 | 117267201105000548 | 117267201102000266 | 117267201101000245 |
2012年 | 117267201206000667 | 117267201205000224 | 117267201202000416 | 117267201201000896 |
2013年 | 117267201306000516 | 117267201305000852 | 117267201302000962 | 117267201301000622 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6220102011053713 | 6220102011023227 | 6220102012077691 | 6220102012036676 |
2002年 | 6220102021097272 | 6220102021086257 | 6220102022082755 | 6220102022098330 |
2003年 | 6220102031073232 | 6220102031082860 | 6220102032037511 | 6220102032026701 |
2004年 | 6220102041089773 | 6220102041017953 | 6220102042081612 | 6220102042051626 |
2005年 | 6220102051003660 | 6220102051075637 | 6220102052098520 | 6220102052016024 |
2006年 | 6220102061071274 | 6220102061038768 | 6220102062013784 | 6220102062079777 |
2007年 | 6220102071056234 | 6220102071034371 | 6220102072058530 | 6220102072006248 |
2008年 | 6220102081038549 | 6220102081050464 | 6220102082002631 | 6220102082032064 |
2009年 | 6220102091076662 | 6220102091083913 | 6220102092085324 | 6220102092097462 |
2010年 | 6220102101020131 | 6220102101057043 | 6220102102090587 | 6220102102069125 |
2011年 | 6220102111015190 | 6220102111052655 | 6220102112046233 | 6220102112087586 |
2012年 | 6220102121087405 | 6220102121078748 | 6220102122023561 | 6220102122022412 |
2013年 | 6220102131035428 | 6220102131035424 | 6220102132096243 | 6220102132077710 |
长春大学毕业证否。11726,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:00。
标签:
长春大学
毕业证样本网创作《长春大学毕业证编号:11726》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/633493.html