学校代码:13470 学校性质:独立学院 所在地区:福建 专业类型:综合 普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13470120000600118 | 13470120000500285 | 13470120000200198 | 13470120000100867 |
2001年 | 13470120010600966 | 13470120010500824 | 13470120010200554 | 13470120010100935 |
2002年 | 13470120020600129 | 13470120020500877 | 13470120020200425 | 13470120020100066 |
2003年 | 134701200306000698 | 134701200305000337 | 134701200302000350 | 134701200301000412 |
2004年 | 134701200406000231 | 134701200405000902 | 134701200402000510 | 134701200401000164 |
2005年 | 134701200506000188 | 134701200505000641 | 134701200502000165 | 134701200501000121 |
2006年 | 134701200606000911 | 134701200605000785 | 134701200602000685 | 134701200601000252 |
2007年 | 134701200706000478 | 134701200705000154 | 134701200702000762 | 134701200701000508 |
2008年 | 134701200806000022 | 134701200805000577 | 134701200802000012 | 134701200801000250 |
2009年 | 134701200906000879 | 134701200905000557 | 134701200902000567 | 134701200901000327 |
2010年 | 134701201006000143 | 134701201005000512 | 134701201002000196 | 134701201001000358 |
2011年 | 134701201106000360 | 134701201105000639 | 134701201102000032 | 134701201101000704 |
2012年 | 134701201206000812 | 134701201205000394 | 134701201202000523 | 134701201201000456 |
2013年 | 134701201306000760 | 134701201305000033 | 134701201302000747 | 134701201301000423 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13470520000600923 | 13470520000500187 | 13470520000200618 | 13470520000100554 |
2001年 | 13470520010600492 | 13470520010500446 | 13470520010200543 | 13470520010100891 |
2002年 | 13470520020600044 | 13470520020500870 | 13470520020200783 | 13470520020100653 |
2003年 | 134705200306000883 | 134705200305000850 | 134705200302000348 | 134705200301000629 |
2004年 | 134705200406000714 | 134705200405000804 | 134705200402000110 | 134705200401000651 |
2005年 | 134705200506000383 | 134705200505000922 | 134705200502000054 | 134705200501000338 |
2006年 | 134705200606000825 | 134705200605000686 | 134705200602000295 | 134705200601000758 |
2007年 | 134705200706000773 | 134705200705000335 | 134705200702000751 | 134705200701000716 |
2008年 | 134705200806000846 | 134705200805000479 | 134705200802000621 | 134705200801000856 |
2009年 | 134705200906000274 | 134705200905000748 | 134705200902000556 | 134705200901000535 |
2010年 | 134705201006000716 | 134705201005000414 | 134705201002000706 | 134705201001000945 |
2011年 | 134705201106000564 | 134705201105000252 | 134705201102000262 | 134705201101000912 |
2012年 | 134705201206000737 | 134705201205000296 | 134705201202000881 | 134705201201000043 |
2013年 | 134705201306000054 | 134705201305000556 | 134705201302000067 | 134705201301000631 |
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13470720000600848 | 13470720000500988 | 13470720000200217 | 13470720000100483 |
2001年 | 13470720010600796 | 13470720010500627 | 13470720010200763 | 13470720010100118 |
2002年 | 13470720020600618 | 13470720020500772 | 13470720020200393 | 13470720020100481 |
2003年 | 134707200306000186 | 134707200305000131 | 134707200302000479 | 134707200301000837 |
2004年 | 134707200406000639 | 134707200405000716 | 134707200402000629 | 134707200401000588 |
2005年 | 134707200506000577 | 134707200505000544 | 134707200502000933 | 134707200501000314 |
2006年 | 134707200606000741 | 134707200605000598 | 134707200602000704 | 134707200601000686 |
2007年 | 134707200706000077 | 134707200705000858 | 134707200702000648 | 134707200701000023 |
2008年 | 134707200806000520 | 134707200805000371 | 134707200802000889 | 134707200801000775 |
2009年 | 134707200906000467 | 134707200905000120 | 134707200902000445 | 134707200901000411 |
2010年 | 134707201006000631 | 134707201005000315 | 134707201002000316 | 134707201001000773 |
2011年 | 134707201106000868 | 134707201105000433 | 134707201102000241 | 134707201101000229 |
2012年 | 134707201206000642 | 134707201205000108 | 134707201202000491 | 134707201201000871 |
2013年 | 134707201306000591 | 134707201305000846 | 134707201302000856 | 134707201301000606 |
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011042213 | 6011021627 | 6012075191 | 6012024176 |
2002年 | 6021096672 | 6021085657 | 6022080255 | 6022087730 |
2003年 | 6031071632 | 6031070360 | 6032035011 | 6032025201 |
2004年 | 6041087173 | 6041016453 | 6042088112 | 6042049126 |
2005年 | 6051091160 | 6051063138 | 6052086921 | 6052015424 |
2006年 | 6061079674 | 6061037268 | 6062001284 | 6062077277 |
2007年 | 6071054634 | 6071032771 | 6072047930 | 6072005648 |
2008年 | 6081036049 | 6081058864 | 6082090131 | 6082039464 |
2009年 | 6091074162 | 6091081413 | 6092074724 | 6092085862 |
2010年 | 6101028531 | 6101055443 | 6102088987 | 6102057525 |
2011年 | 6111004491 | 6111041155 | 6112034633 | 6112085086 |
2012年 | 6121086806 | 6121076248 | 6122011061 | 6122010812 |
2013年 | 6131033828 | 6131033824 | 6132085643 | 6132075210 |
福州大学至诚学院毕业证编号:13470,本信息来自【毕业证样本网 】本网站专业查询:毕业证补办、毕业证电子版、毕业证编号规则、学位证编号规则、自考毕业证编号规则、学校代码查询、英语成绩单样本、毕业证编号代码、学位证编号、英语四六级编号、报到证编号、专业介绍、学校历任校长
TAG:
福州大学至诚学院
毕业证样本网创作《福州大学至诚学院毕业证编号:13470》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/625790.html