福建农林大学毕业证否。10389,福建农林大学专科,本科,硕士,博士毕业证,福建农林大学成人,函授和自考毕业证。
学校代码:10389学校性质:本科大学所在地:福建专业:农业
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10389120000600024 | 10389120000500191 | 10389120000200014 | 10389120000100874 |
2001年 | 10389120010600872 | 10389120010500830 | 10389120010200560 | 10389120010100841 |
2002年 | 10389120020600135 | 10389120020500884 | 10389120020200431 | 10389120020100972 |
2003年 | 103891200306000514 | 103891200305000243 | 103891200302000366 | 103891200301000328 |
2004年 | 103891200406000146 | 103891200405000818 | 103891200402000526 | 103891200401000170 |
2005年 | 103891200506000005 | 103891200505000656 | 103891200502000072 | 103891200501000137 |
2006年 | 103891200606000926 | 103891200605000601 | 103891200602000601 | 103891200601000168 |
2007年 | 103891200706000495 | 103891200705000161 | 103891200702000777 | 103891200701000514 |
2008年 | 103891200806000037 | 103891200805000483 | 103891200802000027 | 103891200801000266 |
2009年 | 103891200906000885 | 103891200905000464 | 103891200902000583 | 103891200901000233 |
2010年 | 103891201006000158 | 103891201005000527 | 103891201002000113 | 103891201001000364 |
2011年 | 103891201106000376 | 103891201105000545 | 103891201102000047 | 103891201101000611 |
2012年 | 103891201206000828 | 103891201205000311 | 103891201202000439 | 103891201201000462 |
2013年 | 103891201306000776 | 103891201305000048 | 103891201302000753 | 103891201301000439 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10389520000600839 | 10389520000500093 | 10389520000200524 | 10389520000100461 |
2001年 | 10389520010600418 | 10389520010500453 | 10389520010200558 | 10389520010100816 |
2002年 | 10389520020600951 | 10389520020500785 | 10389520020200609 | 10389520020100568 |
2003年 | 103895200306000808 | 103895200305000766 | 103895200302000255 | 103895200301000535 |
2004年 | 103895200406000720 | 103895200405000810 | 103895200402000126 | 103895200401000666 |
2005年 | 103895200506000398 | 103895200505000937 | 103895200502000961 | 103895200501000344 |
2006年 | 103895200606000842 | 103895200605000603 | 103895200602000211 | 103895200601000765 |
2007年 | 103895200706000689 | 103895200705000342 | 103895200702000766 | 103895200701000732 |
2008年 | 103895200806000853 | 103895200805000485 | 103895200802000537 | 103895200801000863 |
2009年 | 103895200906000180 | 103895200905000755 | 103895200902000462 | 103895200901000441 |
2010年 | 103895201006000622 | 103895201005000420 | 103895201002000612 | 103895201001000851 |
2011年 | 103895201106000570 | 103895201105000168 | 103895201102000277 | 103895201101000827 |
2012年 | 103895201206000743 | 103895201205000212 | 103895201202000797 | 103895201201000058 |
2013年 | 103895201306000961 | 103895201305000562 | 103895201302000974 | 103895201301000647 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10389720000600754 | 10389720000500995 | 10389720000200224 | 10389720000100398 |
2001年 | 10389720010600613 | 10389720010500644 | 10389720010200679 | 10389720010100124 |
2002年 | 10389720020600624 | 10389720020500787 | 10389720020200318 | 10389720020100496 |
2003年 | 103897200306000193 | 103897200305000147 | 103897200302000485 | 103897200301000743 |
2004年 | 103897200406000645 | 103897200405000722 | 103897200402000635 | 103897200401000595 |
2005年 | 103897200506000583 | 103897200505000451 | 103897200502000849 | 103897200501000321 |
2006年 | 103897200606000756 | 103897200605000514 | 103897200602000711 | 103897200601000693 |
2007年 | 103897200706000983 | 103897200705000864 | 103897200702000655 | 103897200701000049 |
2008年 | 103897200806000536 | 103897200805000397 | 103897200802000895 | 103897200801000681 |
2009年 | 103897200906000474 | 103897200905000036 | 103897200902000451 | 103897200901000426 |
2010年 | 103897201006000547 | 103897201005000322 | 103897201002000222 | 103897201001000788 |
2011年 | 103897201106000774 | 103897201105000449 | 103897201102000156 | 103897201101000235 |
2012年 | 103897201206000658 | 103897201205000114 | 103897201202000316 | 103897201201000887 |
2013年 | 103897201306000516 | 103897201305000853 | 103897201302000863 | 103897201301000613 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6350102011043749 | 6350102011022253 | 6350102012076627 | 6350102012025613 |
2002年 | 6350102021087217 | 6350102021086374 | 6350102022081881 | 6350102022088466 |
2003年 | 6350102031062267 | 6350102031071896 | 6350102032036646 | 6350102032016836 |
2004年 | 6350102041078718 | 6350102041017089 | 6350102042079747 | 6350102042041653 |
2005年 | 6350102051092606 | 6350102051064764 | 6350102052087556 | 6350102052016151 |
2006年 | 6350102061061310 | 6350102061038794 | 6350102062002721 | 6350102062078714 |
2007年 | 6350102071045260 | 6350102071023316 | 6350102072048566 | 6350102072096274 |
2008年 | 6350102081037675 | 6350102081059500 | 6350102082091667 | 6350102082031101 |
2009年 | 6350102091075698 | 6350102091082048 | 6350102092075350 | 6350102092086408 |
2010年 | 6350102101029166 | 6350102101046179 | 6350102102089524 | 6350102102058252 |
2011年 | 6350102111095126 | 6350102111042682 | 6350102112035369 | 6350102112076622 |
2012年 | 6350102121077432 | 6350102121077775 | 6350102122012696 | 6350102122011448 |
2013年 | 6350102131024554 | 6350102131034450 | 6350102132086379 | 6350102132076746 |
福建农林大学毕业证否。10389,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:
标签:
福建农林大学
毕业证样本网创作《福建农林大学毕业证编号:10389》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/593083.html