长春建筑工人业余大学毕业证No。50229,长春建筑职工业余大学专科,本科,硕士,博士号。毕业证,长春建筑工人业余大学成人、函授和自学考试第一名。毕业证.
学校代码:50229学校性质:成人高校所在地:吉林专业类型:工科
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50229120000600555 | 50229120000500632 | 50229120000200546 | 50229120000100415 |
2001年 | 50229120010600413 | 50229120010500361 | 50229120010200102 | 50229120010100472 |
2002年 | 50229120020600666 | 50229120020500425 | 50229120020200862 | 50229120020100513 |
2003年 | 502291200306000145 | 502291200305000774 | 502291200302000817 | 502291200301000859 |
2004年 | 502291200406000688 | 502291200405000459 | 502291200402000057 | 502291200401000511 |
2005年 | 502291200506000536 | 502291200505000287 | 502291200502000513 | 502291200501000678 |
2006年 | 502291200606000457 | 502291200605000242 | 502291200602000132 | 502291200601000619 |
2007年 | 502291200706000936 | 502291200705000592 | 502291200702000318 | 502291200701000155 |
2008年 | 502291200806000568 | 502291200805000034 | 502291200802000568 | 502291200801000717 |
2009年 | 502291200906000426 | 502291200905000915 | 502291200902000124 | 502291200901000764 |
2010年 | 502291201006000580 | 502291201005000058 | 502291201002000644 | 502291201001000805 |
2011年 | 502291201106000827 | 502291201105000176 | 502291201102000578 | 502291201101000242 |
2012年 | 502291201206000459 | 502291201205000742 | 502291201202000061 | 502291201201000804 |
2013年 | 502291201306000217 | 502291201305000581 | 502291201302000384 | 502291201301000961 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50229520000600471 | 50229520000500534 | 50229520000200155 | 50229520000100002 |
2001年 | 50229520010600949 | 50229520010500884 | 50229520010200080 | 50229520010100447 |
2002年 | 50229520020600582 | 50229520020500327 | 50229520020200231 | 50229520020100100 |
2003年 | 502295200306000440 | 502295200305000307 | 502295200302000786 | 502295200301000167 |
2004年 | 502295200406000352 | 502295200405000351 | 502295200402000657 | 502295200401000207 |
2005年 | 502295200506000730 | 502295200505000468 | 502295200502000592 | 502295200501000886 |
2006年 | 502295200606000373 | 502295200605000144 | 502295200602000742 | 502295200601000396 |
2007年 | 502295200706000221 | 502295200705000873 | 502295200702000207 | 502295200701000363 |
2008年 | 502295200806000484 | 502295200805000836 | 502295200802000168 | 502295200801000394 |
2009年 | 502295200906000621 | 502295200905000286 | 502295200902000003 | 502295200901000072 |
2010年 | 502295201006000263 | 502295201005000951 | 502295201002000253 | 502295201001000492 |
2011年 | 502295201106000111 | 502295201105000699 | 502295201102000718 | 502295201101000459 |
2012年 | 502295201206000374 | 502295201205000644 | 502295201202000338 | 502295201201000590 |
2013年 | 502295201306000512 | 502295201305000113 | 502295201302000415 | 502295201301000278 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50229720000600385 | 50229720000500436 | 50229720000200655 | 50229720000100830 |
2001年 | 50229720010600244 | 50229720010500275 | 50229720010200211 | 50229720010100655 |
2002年 | 50229720020600165 | 50229720020500228 | 50229720020200740 | 50229720020100937 |
2003年 | 502297200306000634 | 502297200305000688 | 502297200302000926 | 502297200301000374 |
2004年 | 502297200406000276 | 502297200405000353 | 502297200402000266 | 502297200401000136 |
2005年 | 502297200506000134 | 502297200505000082 | 502297200502000481 | 502297200501000752 |
2006年 | 502297200606000287 | 502297200605000146 | 502297200602000352 | 502297200601000134 |
2007年 | 502297200706000525 | 502297200705000405 | 502297200702000286 | 502297200701000571 |
2008年 | 502297200806000167 | 502297200805000738 | 502297200802000436 | 502297200801000232 |
2009年 | 502297200906000815 | 502297200905000567 | 502297200902000982 | 502297200901000957 |
2010年 | 502297201006000178 | 502297201005000853 | 502297201002000753 | 502297201001000331 |
2011年 | 502297201106000315 | 502297201105000971 | 502297201102000697 | 502297201101000676 |
2012年 | 502297201206000289 | 502297201205000645 | 502297201202000848 | 502297201201000428 |
2013年 | 502297201306000047 | 502297201305000384 | 502297201302000494 | 502297201301000154 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011096944 | 6011075367 | 6012020732 | 6012079727 |
2002年 | 6021041323 | 6021039488 | 6022044905 | 6022042571 |
2003年 | 6031026372 | 6031034001 | 6032081741 | 6032069941 |
2004年 | 6041032824 | 6041051194 | 6042033843 | 6042094767 |
2005年 | 6051045711 | 6051027878 | 6052041661 | 6052059265 |
2006年 | 6061024415 | 6061072809 | 6062056835 | 6062022828 |
2007年 | 6071009374 | 6071076411 | 6072092671 | 6072050388 |
2008年 | 6081082770 | 6081013614 | 6082044772 | 6082074215 |
2009年 | 6091028703 | 6091036154 | 6092038454 | 6092040513 |
2010年 | 6101073271 | 6101000274 | 6102043628 | 6102012366 |
2011年 | 6111058231 | 6111095786 | 6112088474 | 6112030736 |
2012年 | 6121031546 | 6121021889 | 6122065711 | 6122064553 |
2013年 | 6131078669 | 6131088664 | 6132049484 | 6132020951 |
长春建筑工人业余大学毕业证No。 50229.此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自学考试。
标签:
毕业证
毕业证样本网创作《长春市建筑职工业余大学毕业证编号:50229》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/589543.html