宜春职业技术学院毕业证否。 13424;宜春职业技术学院大专,本科,硕士,博士毕业证;宜春职业技术学院成人、函授和自考毕业证。
学校代码:13424学校性质:高职院校所在地:江西专业类型:综合
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13424120000600016 | 13424120000500183 | 13424120000200016 | 13424120000100866 |
2001年 | 13424120010600864 | 13424120010500832 | 13424120010200562 | 13424120010100833 |
2002年 | 13424120020600137 | 13424120020500876 | 13424120020200433 | 13424120020100964 |
2003年 | 134241200306000606 | 134241200305000245 | 134241200302000368 | 134241200301000311 |
2004年 | 134241200406000248 | 134241200405000911 | 134241200402000518 | 134241200401000162 |
2005年 | 134241200506000097 | 134241200505000648 | 134241200502000164 | 134241200501000139 |
2006年 | 134241200606000928 | 134241200605000693 | 134241200602000693 | 134241200601000261 |
2007年 | 134241200706000487 | 134241200705000153 | 134241200702000770 | 134241200701000516 |
2008年 | 134241200806000030 | 134241200805000485 | 134241200802000020 | 134241200801000268 |
2009年 | 134241200906000877 | 134241200905000466 | 134241200902000575 | 134241200901000235 |
2010年 | 134241201006000141 | 134241201005000510 | 134241201002000105 | 134241201001000366 |
2011年 | 134241201106000378 | 134241201105000637 | 134241201102000049 | 134241201101000713 |
2012年 | 134241201206000821 | 134241201205000303 | 134241201202000532 | 134241201201000464 |
2013年 | 134241201306000768 | 134241201305000041 | 134241201302000745 | 134241201301000422 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13424520000600832 | 13424520000500185 | 13424520000200616 | 13424520000100563 |
2001年 | 13424520010600401 | 13424520010500455 | 13424520010200541 | 13424520010100808 |
2002年 | 13424520020600043 | 13424520020500777 | 13424520020200792 | 13424520020100551 |
2003年 | 134245200306000891 | 134245200305000768 | 134245200302000257 | 134245200301000627 |
2004年 | 134245200406000722 | 134245200405000812 | 134245200402000127 | 134245200401000658 |
2005年 | 134245200506000381 | 134245200505000930 | 134245200502000053 | 134245200501000346 |
2006年 | 134245200606000834 | 134245200605000695 | 134245200602000203 | 134245200601000756 |
2007年 | 134245200706000782 | 134245200705000333 | 134245200702000758 | 134245200701000724 |
2008年 | 134245200806000845 | 134245200805000487 | 134245200802000529 | 134245200801000855 |
2009年 | 134245200906000172 | 134245200905000747 | 134245200902000464 | 134245200901000543 |
2010年 | 134245201006000624 | 134245201005000422 | 134245201002000614 | 134245201001000853 |
2011年 | 134245201106000572 | 134245201105000151 | 134245201102000260 | 134245201101000920 |
2012年 | 134245201206000735 | 134245201205000214 | 134245201202000789 | 134245201201000051 |
2013年 | 134245201306000063 | 134245201305000564 | 134245201302000966 | 134245201301000639 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 13424720000600846 | 13424720000500987 | 13424720000200226 | 13424720000100381 |
2001年 | 13424720010600604 | 13424720010500636 | 13424720010200772 | 13424720010100126 |
2002年 | 13424720020600626 | 13424720020500770 | 13424720020200301 | 13424720020100488 |
2003年 | 134247200306000185 | 134247200305000149 | 134247200302000477 | 134247200301000835 |
2004年 | 134247200406000637 | 134247200405000714 | 134247200402000627 | 134247200401000587 |
2005年 | 134247200506000585 | 134247200505000553 | 134247200502000942 | 134247200501000313 |
2006年 | 134247200606000748 | 134247200605000506 | 134247200602000713 | 134247200601000685 |
2007年 | 134247200706000975 | 134247200705000856 | 134247200702000647 | 134247200701000032 |
2008年 | 134247200806000528 | 134247200805000389 | 134247200802000887 | 134247200801000435 |
2009年 | 134247200906000128 | 134247200905000771 | 134247200902000295 | 134247200901000261 |
2010年 | 134247201006000382 | 134247201005000166 | 134247201002000066 | 134247201001000534 |
2011年 | 134247201106000528 | 134247201105000284 | 134247201102000802 | 134247201101000870 |
2012年 | 134247201206000403 | 134247201205000858 | 134247201202000152 | 134247201201000632 |
2013年 | 134247201306000351 | 134247201305000597 | 134247201302000617 | 134247201301000457 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6360902011027356 | 6360902011096779 | 6360902012051143 | 6360902012000138 |
2002年 | 6360902021062734 | 6360902021051700 | 6360902022065317 | 6360902022063882 |
2003年 | 6360902031046684 | 6360902031055312 | 6360902032011153 | 6360902032081353 |
2004年 | 6360902041053235 | 6360902041082515 | 6360902042054254 | 6360902042025278 |
2005年 | 6360902051066122 | 6360902051048281 | 6360902052062173 | 6360902052071576 |
2006年 | 6360902061045726 | 6360902061013211 | 6360902062076346 | 6360902062043230 |
2007年 | 6360902071020776 | 6360902071007823 | 6360902072023082 | 6360902072071791 |
2008年 | 6360902081012182 | 6360902081034926 | 6360902082065183 | 6360902082005526 |
2009年 | 6360902091049114 | 6360902091066565 | 6360902092059766 | 6360902092061824 |
2010年 | 6360902101094583 | 6360902101021586 | 6360902102064030 | 6360902102033677 |
2011年 | 6360902111079543 | 6360902111026107 | 6360902112010785 | 6360902112051148 |
2012年 | 6360902121052858 | 6360902121042391 | 6360902122086123 | 6360902122085865 |
2013年 | 6360902131008071 | 6360902131018976 | 6360902132061705 | 6360902132041362 |
宜春职业技术学院毕业证否。13424,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:
标签:
宜春职业技术学院
毕业证样本网创作《宜春职业技术学院毕业证编号:13424》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/586637.html