梨树农村成人学院毕业证否。 50249;梨树农村成人学院毕业证否。毕业证否毕业证否
学校代码:50249学校性质:成人高校所在地:吉林专业:农业
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50249120000600181 | 50249120000500268 | 50249120000200172 | 50249120000100841 |
2001年 | 50249120010600949 | 50249120010500806 | 50249120010200537 | 50249120010100917 |
2002年 | 50249120020600103 | 50249120020500851 | 50249120020200408 | 50249120020100048 |
2003年 | 502491200306000671 | 502491200305000310 | 502491200302000333 | 502491200301000485 |
2004年 | 502491200406000214 | 502491200405000975 | 502491200402000583 | 502491200401000147 |
2005年 | 502491200506000162 | 502491200505000624 | 502491200502000148 | 502491200501000104 |
2006年 | 502491200606000983 | 502491200605000767 | 502491200602000667 | 502491200601000235 |
2007年 | 502491200706000552 | 502491200705000137 | 502491200702000844 | 502491200701000572 |
2008年 | 502491200806000104 | 502491200805000551 | 502491200802000084 | 502491200801000333 |
2009年 | 502491200906000852 | 502491200905000531 | 502491200902000540 | 502491200901000301 |
2010年 | 502491201006000115 | 502491201005000584 | 502491201002000179 | 502491201001000331 |
2011年 | 502491201106000343 | 502491201105000612 | 502491201102000114 | 502491201101000777 |
2012年 | 502491201206000885 | 502491201205000377 | 502491201202000596 | 502491201201000439 |
2013年 | 502491201306000743 | 502491201305000016 | 502491201302000710 | 502491201301000496 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50249520000600906 | 50249520000500160 | 50249520000200681 | 50249520000100537 |
2001年 | 50249520010600475 | 50249520010500429 | 50249520010200526 | 50249520010100874 |
2002年 | 50249520020600027 | 50249520020500853 | 50249520020200766 | 50249520020100635 |
2003年 | 502495200306000865 | 502495200305000833 | 502495200302000322 | 502495200301000693 |
2004年 | 502495200406000787 | 502495200405000877 | 502495200402000183 | 502495200401000633 |
2005年 | 502495200506000366 | 502495200505000905 | 502495200502000027 | 502495200501000312 |
2006年 | 502495200606000808 | 502495200605000669 | 502495200602000277 | 502495200601000732 |
2007年 | 502495200706000756 | 502495200705000318 | 502495200702000733 | 502495200701000788 |
2008年 | 502495200806000929 | 502495200805000452 | 502495200802000694 | 502495200801000829 |
2009年 | 502495200906000256 | 502495200905000722 | 502495200902000538 | 502495200901000517 |
2010年 | 502495201006000788 | 502495201005000486 | 502495201002000779 | 502495201001000927 |
2011年 | 502495201106000646 | 502495201105000225 | 502495201102000245 | 502495201101000985 |
2012年 | 502495201206000710 | 502495201205000279 | 502495201202000864 | 502495201201000025 |
2013年 | 502495201306000037 | 502495201305000538 | 502495201302000041 | 502495201301000614 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50249720000600822 | 50249720000500062 | 50249720000200281 | 50249720000100465 |
2001年 | 50249720010600769 | 50249720010500701 | 50249720010200746 | 50249720010100181 |
2002年 | 50249720020600681 | 50249720020500754 | 50249720020200375 | 50249720020100464 |
2003年 | 502497200306000169 | 502497200305000114 | 502497200302000452 | 502497200301000810 |
2004年 | 502497200406000612 | 502497200405000788 | 502497200402000692 | 502497200401000562 |
2005年 | 502497200506000550 | 502497200505000527 | 502497200502000916 | 502497200501000387 |
2006年 | 502497200606000723 | 502497200605000562 | 502497200602000777 | 502497200601000650 |
2007年 | 502497200706000051 | 502497200705000831 | 502497200702000622 | 502497200701000006 |
2008年 | 502497200806000593 | 502497200805000354 | 502497200802000862 | 502497200801000757 |
2009年 | 502497200906000441 | 502497200905000193 | 502497200902000427 | 502497200901000483 |
2010年 | 502497201006000614 | 502497201005000388 | 502497201002000388 | 502497201001000756 |
2011年 | 502497201106000841 | 502497201105000416 | 502497201102000223 | 502497201101000202 |
2012年 | 502497201206000625 | 502497201205000171 | 502497201202000464 | 502497201201000854 |
2013年 | 502497201306000573 | 502497201305000820 | 502497201302000939 | 502497201301000679 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011049539 | 6011028853 | 6012073326 | 6012022312 |
2002年 | 6021094917 | 6021082974 | 6022087581 | 6022085165 |
2003年 | 6031078867 | 6031087585 | 6032033346 | 6032022536 |
2004年 | 6041085418 | 6041014788 | 6042086447 | 6042047352 |
2005年 | 6051098395 | 6051061464 | 6052068554 | 6052087058 |
2006年 | 6061042207 | 6061010682 | 6062074728 | 6062050712 |
2007年 | 6071027257 | 6071005304 | 6072020464 | 6072077272 |
2008年 | 6081019563 | 6081031497 | 6082073665 | 6082012098 |
2009年 | 6091056686 | 6091064946 | 6092056347 | 6092067396 |
2010年 | 6101091164 | 6101037067 | 6102061512 | 6102031159 |
2011年 | 6111076024 | 6111023679 | 6112017267 | 6112057520 |
2012年 | 6121068439 | 6121058773 | 6122084594 | 6122083446 |
2013年 | 6131006452 | 6131016457 | 6132067277 | 6132058744 |
梨树农村成人学院毕业证否。50249,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自学考试。
标签:
毕业证
毕业证样本网创作《梨树农村成人高等专科学校毕业证编号:50249》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/582690.html