四川广播电视大学毕业证No。 51341;四川广播电视大学专科,本科,硕士,博士毕业证;四川广播电视大学成人、函授和自考毕业证。
学校代码:51341学校性质:广播电视大学所在地:四川专业类型:综合
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51341120000600562 | 51341120000500648 | 51341120000200552 | 51341120000100421 |
2001年 | 51341120010600429 | 51341120010500376 | 51341120010200117 | 51341120010100488 |
2002年 | 51341120020600673 | 51341120020500431 | 51341120020200878 | 51341120020100528 |
2003年 | 513411200306000151 | 513411200305000780 | 513411200302000713 | 513411200301000865 |
2004年 | 513411200406000684 | 513411200405000455 | 513411200402000063 | 513411200401000527 |
2005年 | 513411200506000542 | 513411200505000294 | 513411200502000528 | 513411200501000574 |
2006年 | 513411200606000463 | 513411200605000247 | 513411200602000148 | 513411200601000615 |
2007年 | 513411200706000932 | 513411200705000517 | 513411200702000324 | 513411200701000152 |
2008年 | 513411200806000574 | 513411200805000931 | 513411200802000564 | 513411200801000713 |
2009年 | 513411200906000432 | 513411200905000911 | 513411200902000121 | 513411200901000771 |
2010年 | 513411201006000585 | 513411201005000065 | 513411201002000659 | 513411201001000811 |
2011年 | 513411201106000823 | 513411201105000183 | 513411201102000584 | 513411201101000257 |
2012年 | 513411201206000465 | 513411201205000757 | 513411201202000076 | 513411201201000819 |
2013年 | 513411201306000223 | 513411201305000586 | 513411201302000380 | 513411201301000976 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51341520000600476 | 51341520000500540 | 51341520000200161 | 51341520000100017 |
2001年 | 51341520010600955 | 51341520010500809 | 51341520010200096 | 51341520010100454 |
2002年 | 51341520020600597 | 51341520020500333 | 51341520020200246 | 51341520020100115 |
2003年 | 513415200306000345 | 513415200305000313 | 513415200302000702 | 513415200301000173 |
2004年 | 513415200406000367 | 513415200405000357 | 513415200402000663 | 513415200401000213 |
2005年 | 513415200506000746 | 513415200505000475 | 513415200502000507 | 513415200501000882 |
2006年 | 513415200606000378 | 513415200605000149 | 513415200602000757 | 513415200601000212 |
2007年 | 513415200706000236 | 513415200705000888 | 513415200702000213 | 513415200701000368 |
2008年 | 513415200806000499 | 513415200805000832 | 513415200802000174 | 513415200801000300 |
2009年 | 513415200906000636 | 513415200905000292 | 513415200902000018 | 513415200901000087 |
2010年 | 513415201006000268 | 513415201005000966 | 513415201002000259 | 513415201001000407 |
2011年 | 513415201106000127 | 513415201105000340 | 513415201102000359 | 513415201101000109 |
2012年 | 513415201206000825 | 513415201205000384 | 513415201202000878 | 513415201201000131 |
2013年 | 513415201306000142 | 513415201305000643 | 513415201302000155 | 513415201301000728 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 51341720000600936 | 51341720000500176 | 51341720000200305 | 51341720000100470 |
2001年 | 51341720010600784 | 51341720010500725 | 51341720010200851 | 51341720010100205 |
2002年 | 51341720020600715 | 51341720020500869 | 51341720020200481 | 51341720020100578 |
2003年 | 513417200306000274 | 513417200305000228 | 513417200302000566 | 513417200301000924 |
2004年 | 513417200406000726 | 513417200405000893 | 513417200402000717 | 513417200401000676 |
2005年 | 513417200506000665 | 513417200505000632 | 513417200502000121 | 513417200501000492 |
2006年 | 513417200606000837 | 513417200605000686 | 513417200602000882 | 513417200601000774 |
2007年 | 513417200706000165 | 513417200705000045 | 513417200702000736 | 513417200701000121 |
2008年 | 513417200806000617 | 513417200805000478 | 513417200802000076 | 513417200801000763 |
2009年 | 513417200906000555 | 513417200905000117 | 513417200902000532 | 513417200901000597 |
2010年 | 513417201006000628 | 513417201005000403 | 513417201002000403 | 513417201001000861 |
2011年 | 513417201106000955 | 513417201105000521 | 513417201102000338 | 513417201101000316 |
2012年 | 513417201206000730 | 513417201205000286 | 513417201202000588 | 513417201201000068 |
2013年 | 513417201306000687 | 513417201305000934 | 513417201302000044 | 513417201301000784 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011051941 | 6011039464 | 6012084737 | 6012033723 |
2002年 | 6021005428 | 6021094484 | 6022098002 | 6022006576 |
2003年 | 6031070478 | 6031088006 | 6032044757 | 6032034047 |
2004年 | 6041086820 | 6041025290 | 6042087858 | 6042058863 |
2005年 | 6051010716 | 6051072875 | 6052005767 | 6052024261 |
2006年 | 6061078421 | 6061046805 | 6062010931 | 6062086924 |
2007年 | 6071053471 | 6071031517 | 6072056676 | 6072014485 |
2008年 | 6081045776 | 6081067611 | 6082018877 | 6082048211 |
2009年 | 6091083718 | 6091090250 | 6092083561 | 6092004518 |
2010年 | 6101037277 | 6101064281 | 6102007634 | 6102066362 |
2011年 | 6111013237 | 6111059792 | 6112043470 | 6112084733 |
2012年 | 6121095543 | 6121085985 | 6122020717 | 6122028659 |
2013年 | 6131032665 | 6131042661 | 6132004480 | 6132084956 |
四川广播电视大学毕业证No。51341,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:
标签:
四川广播电视大学
毕业证样本网创作《四川广播电视大学毕业证编号:51341》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/582208.html