延边黎明农民大学毕业证No。50248,延边黎明农大专科,本科,硕士,博士毕业证,延边黎明农大成人,函授和自考毕业证。
学校代码:50248学校性质:成人高校所在地:吉林专业:农业
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50248120000600866 | 50248120000500043 | 50248120000200856 | 50248120000100725 |
2001年 | 50248120010600724 | 50248120010500782 | 50248120010200412 | 50248120010100783 |
2002年 | 50248120020600977 | 50248120020500735 | 50248120020200373 | 50248120020100824 |
2003年 | 502481200306000456 | 502481200305000185 | 502481200302000227 | 502481200301000260 |
2004年 | 502481200406000098 | 502481200405000760 | 502481200402000467 | 502481200401000922 |
2005年 | 502481200506000846 | 502481200505000508 | 502481200502000923 | 502481200501000988 |
2006年 | 502481200606000868 | 502481200605000553 | 502481200602000543 | 502481200601000020 |
2007年 | 502481200706000346 | 502481200705000912 | 502481200702000629 | 502481200701000466 |
2008年 | 502481200806000889 | 502481200805000345 | 502481200802000879 | 502481200801000127 |
2009年 | 502481200906000737 | 502481200905000325 | 502481200902000435 | 502481200901000175 |
2010年 | 502481201006000991 | 502481201005000469 | 502481201002000054 | 502481201001000216 |
2011年 | 502481201106000237 | 502481201105000487 | 502481201102000888 | 502481201101000552 |
2012年 | 502481201206000760 | 502481201205000252 | 502481201202000471 | 502481201201000314 |
2013年 | 502481201306000627 | 502481201305000891 | 502481201302000695 | 502481201301000371 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50248520000600781 | 50248520000500845 | 50248520000200566 | 50248520000100312 |
2001年 | 50248520010600350 | 50248520010500304 | 50248520010200401 | 50248520010100758 |
2002年 | 50248520020600892 | 50248520020500637 | 50248520020200641 | 50248520020100411 |
2003年 | 502485200306000751 | 502485200305000617 | 502485200302000106 | 502485200301000477 |
2004年 | 502485200406000662 | 502485200405000762 | 502485200402000967 | 502485200401000518 |
2005年 | 502485200506000892 | 502485200505000531 | 502485200502000664 | 502485200501000947 |
2006年 | 502485200606000444 | 502485200605000206 | 502485200602000814 | 502485200601000367 |
2007年 | 502485200706000383 | 502485200705000944 | 502485200702000369 | 502485200701000435 |
2008年 | 502485200806000556 | 502485200805000088 | 502485200802000231 | 502485200801000466 |
2009年 | 502485200906000783 | 502485200905000358 | 502485200902000165 | 502485200901000144 |
2010年 | 502485201006000325 | 502485201005000023 | 502485201002000315 | 502485201001000554 |
2011年 | 502485201106000273 | 502485201105000762 | 502485201102000871 | 502485201101000521 |
2012年 | 502485201206000446 | 502485201205000715 | 502485201202000401 | 502485201201000652 |
2013年 | 502485201306000674 | 502485201305000265 | 502485201302000577 | 502485201301000340 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 50248720000600457 | 50248720000500508 | 50248720000200727 | 50248720000100992 |
2001年 | 50248720010600315 | 50248720010500346 | 50248720010200373 | 50248720010100727 |
2002年 | 50248720020600237 | 50248720020500381 | 50248720020200812 | 50248720020100190 |
2003年 | 502487200306000706 | 502487200305000641 | 502487200302000188 | 502487200301000446 |
2004年 | 502487200406000348 | 502487200405000425 | 502487200402000338 | 502487200401000198 |
2005年 | 502487200506000286 | 502487200505000154 | 502487200502000543 | 502487200501000823 |
2006年 | 502487200606000350 | 502487200605000117 | 502487200602000414 | 502487200601000296 |
2007年 | 502487200706000586 | 502487200705000567 | 502487200702000358 | 502487200701000642 |
2008年 | 502487200806000139 | 502487200805000891 | 502487200802000598 | 502487200801000384 |
2009年 | 502487200906000077 | 502487200905000639 | 502487200902000054 | 502487200901000129 |
2010年 | 502487201006000241 | 502487201005000925 | 502487201002000825 | 502487201001000482 |
2011年 | 502487201106000477 | 502487201105000143 | 502487201102000750 | 502487201101000738 |
2012年 | 502487201206000352 | 502487201205000717 | 502487201202000010 | 502487201201000581 |
2013年 | 502487201306000119 | 502487201305000456 | 502487201302000565 | 502487201301000216 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011013147 | 6011072552 | 6012036935 | 6012085921 |
2002年 | 6021057526 | 6021046682 | 6022041299 | 6022058764 |
2003年 | 6031032576 | 6031041294 | 6032087944 | 6032076244 |
2004年 | 6041048117 | 6041067387 | 6042040146 | 6042011051 |
2005年 | 6051052914 | 6051034062 | 6052057854 | 6052066368 |
2006年 | 6061031518 | 6061088193 | 6062062128 | 6062038122 |
2007年 | 6071015567 | 6071083614 | 6072018874 | 6072056582 |
2008年 | 6081087873 | 6081019808 | 6082051075 | 6082081408 |
2009年 | 6091035006 | 6091042357 | 6092045657 | 6092056716 |
2010年 | 6101089474 | 6101016477 | 6102059822 | 6102028560 |
2011年 | 6111065434 | 6111012989 | 6112095677 | 6112046931 |
2012年 | 6121047740 | 6121037183 | 6122072804 | 6122071756 |
2013年 | 6131084863 | 6131094767 | 6132056587 | 6132036154 |
延边农民大学毕业证否。50248,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自考:
标签:
延边农民大学
毕业证样本网创作《延边黎明农民大学毕业证编号:50248》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/579329.html