临沂师范学院毕业证否。 10452;临沂师范学院专科、本科、硕士、博士毕业证;临沂师范学院成人、函授、自考毕业证。
学校代码:10452学校性质:本科院校所在地:山东专业类型:师范学校
普通教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10452120000600441 | 10452120000500527 | 10452120000200431 | 10452120000100390 |
2001年 | 10452120010600398 | 10452120010500355 | 10452120010200086 | 10452120010100367 |
2002年 | 10452120020600552 | 10452120020500310 | 10452120020200857 | 10452120020100497 |
2003年 | 104521200306000131 | 104521200305000669 | 104521200302000792 | 104521200301000744 |
2004年 | 104521200406000663 | 104521200405000334 | 104521200402000942 | 104521200401000596 |
2005年 | 104521200506000421 | 104521200505000173 | 104521200502000597 | 104521200501000553 |
2006年 | 104521200606000442 | 104521200605000126 | 104521200602000127 | 104521200601000584 |
2007年 | 104521200706000821 | 104521200705000586 | 104521200702000203 | 104521200701000931 |
2008年 | 104521200806000453 | 104521200805000819 | 104521200802000444 | 104521200801000682 |
2009年 | 104521200906000312 | 104521200905000890 | 104521200902000919 | 104521200901000659 |
2010年 | 104521201006000575 | 104521201005000944 | 104521201002000538 | 104521201001000781 |
2011年 | 104521201106000702 | 104521201105000062 | 104521201102000463 | 104521201101000136 |
2012年 | 104521201206000344 | 104521201205000736 | 104521201202000955 | 104521201201000888 |
2013年 | 104521201306000292 | 104521201305000465 | 104521201302000279 | 104521201301000855 |
成人教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10452520000600355 | 10452520000500428 | 10452520000200140 | 10452520000100986 |
2001年 | 10452520010600834 | 10452520010500878 | 10452520010200975 | 10452520010100333 |
2002年 | 10452520020600476 | 10452520020500212 | 10452520020200225 | 10452520020100084 |
2003年 | 104525200306000324 | 104525200305000282 | 104525200302000671 | 104525200301000052 |
2004年 | 104525200406000246 | 104525200405000336 | 104525200402000542 | 104525200401000183 |
2005年 | 104525200506000725 | 104525200505000454 | 104525200502000486 | 104525200501000761 |
2006年 | 104525200606000367 | 104525200605000128 | 104525200602000636 | 104525200601000281 |
2007年 | 104525200706000215 | 104525200705000767 | 104525200702000282 | 104525200701000257 |
2008年 | 104525200806000378 | 104525200805000811 | 104525200802000053 | 104525200801000388 |
2009年 | 104525200906000515 | 104525200905000271 | 104525200902000888 | 104525200901000866 |
2010年 | 104525201006000148 | 104525201005000845 | 104525201002000138 | 104525201001000376 |
2011年 | 104525201106000006 | 104525201105000584 | 104525201102000694 | 104525201101000444 |
2012年 | 104525201206000269 | 104525201205000638 | 104525201202000223 | 104525201201000475 |
2013年 | 104525201306000486 | 104525201305000087 | 104525201302000499 | 104525201301000163 |
网络教育毕业证
毕业时间 | 专科 | 本科 | 硕士 | 博士 |
2000年 | 10452720000600271 | 10452720000500421 | 10452720000200640 | 10452720000100724 |
2001年 | 10452720010600138 | 10452720010500169 | 10452720010200105 | 10452720010100540 |
2002年 | 10452720020600150 | 10452720020500214 | 10452720020200735 | 10452720020100823 |
2003年 | 104527200306000528 | 104527200305000563 | 104527200302000811 | 104527200301000368 |
2004年 | 104527200406000161 | 104527200405000247 | 104527200402000152 | 104527200401000921 |
2005年 | 104527200506000919 | 104527200505000876 | 104527200502000365 | 104527200501000746 |
2006年 | 104527200606000272 | 104527200605000931 | 104527200602000236 | 104527200601000128 |
2007年 | 104527200706000419 | 104527200705000380 | 104527200702000171 | 104527200701000465 |
2008年 | 104527200806000952 | 104527200805000723 | 104527200802000321 | 104527200801000117 |
2009年 | 104527200906000800 | 104527200905000452 | 104527200902000876 | 104527200901000842 |
2010年 | 104527201006000063 | 104527201005000747 | 104527201002000647 | 104527201001000215 |
2011年 | 104527201106000390 | 104527201105000865 | 104527201102000673 | 104527201101000651 |
2012年 | 104527201206000174 | 104527201205000531 | 104527201202000733 | 104527201201000313 |
2013年 | 104527201306000932 | 104527201305000378 | 104527201302000388 | 104527201301000138 |
自考毕业证
6月考试 | 12月考试 | |||
毕业时间 | 大专 | 本科 | 大专 | 本科 |
2001年 | 6011085471 | 6011064895 | 6012028268 | 6012067254 |
2002年 | 6021039859 | 6021038825 | 6022033432 | 6022031017 |
2003年 | 6031014818 | 6031023437 | 6032079287 | 6032058477 |
2004年 | 6041021351 | 6041059631 | 6042022389 | 6042083394 |
2005年 | 6051044247 | 6051016315 | 6052030297 | 6052058692 |
2006年 | 6061013842 | 6061071336 | 6062044462 | 6062021455 |
2007年 | 6071087811 | 6071065947 | 6072081117 | 6072048825 |
2008年 | 6081070216 | 6081092141 | 6082043318 | 6082073642 |
2009年 | 6091027239 | 6091034681 | 6092027991 | 6092038049 |
2010年 | 6101062617 | 6101098611 | 6102032155 | 6102001793 |
2011年 | 6111047667 | 6111084233 | 6112077811 | 6112028263 |
2012年 | 6121039073 | 6121020426 | 6122054247 | 6122053180 |
2013年 | 6131066106 | 6131076191 | 6132038821 | 6132028487 |
临沂师范学院毕业证否。10452,此信息来源于[毕业证样本网]。本网站专业查询毕业证补办,毕业证电子版,毕业证编号规则,学位证编号规则,自学考试:
临沂师范学院
毕业证样本网创作《临沂师范学院毕业证编号:10452》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/572759.html