泰山学院简历
泰山学院是教育部批准的全日制本科院校。
学校的前身是1958年成立的泰安师范专科学校,办学历史可追溯到1905年(清光绪三十一年)创办的泰安官立师范专科学校。1999年,泰安五所市属学校合并,组建新的泰安师范学院。2002年经教育部批准,更名为泰山学院。
截至2018年1月,学校现有两个校区,占地面积1445亩,建筑面积52万平方米,教学科研仪器设备总值1.168亿元;全日制普通学生19000余人;教职工1246人,其中专任教师921人;开设19个教学单元和62个本科专业;截至2017年10月,学校共有14个专业。
截至2018年1月,学校共有教职工1246人,其中专任教师921人,博士、硕士757人,教授、副教授330人;新世纪国家级人才工程人选、政府特殊津贴专家、省级重点学科首席专家、省级突出贡献专家、省级中青年学术骨干、省级教学名师、省级以上专业技术拔尖人才33人;优秀省级教学团队5个;330名兼职教授从国内外重点高校和研究机构聘任,包括院士、国家级教学名师、泰山学者、博士生导师。
泰山大学毕业证书样本展示
泰山学院简介:
文学与传媒学院 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 2002 |
汉语国际教育 | 文学 | --------- | |
广告学 | 文学 | 2008 | |
汉语言 | 文学 | 2005 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 2010 | |
广播电视编导 | 艺术学 | --------- | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 2002 |
历史与社会发展学院 | 历史学(师范) | 历史学 | 2002 |
社会工作 | 法学 | 2004 | |
文物与博物馆学 | :历史学 | --------- | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 2002 |
应用统计学 | 理学 | --------- | |
信息与计算科学 | 理学 | 2003 | |
信息科学技术学院 | 软件工程 | 工学 | 2003 |
计算机科学与技术 | 工学 | 2002 | |
电子商务 | 管理学 | 2005 | |
自动化 | 工学 | 2007 | |
物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 | 理学 | 2003 |
通信工程 | 工学 | 2006 | |
物理学(师范) | 理学 | 2002 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | --------- | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2003 |
制药工程 | 工学 | --------- | |
高分子材料与工程 | 工学 | 2005 | |
化学(师范) | 理学 | 2002 | |
应用化学 | 理学 | 2004 | |
环境科学 | 理学 | 2006 | |
材料化学 | 理学 | 2004 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 文学 | 2002 |
日语 | 文学 | 2003 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 管理学 | 2002 |
地理科学(师范) | 理学 | 2002 | |
人文地理与城乡规划 | 理学 | --------- | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | 2002 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | --------- | |
舞蹈学(健美操方向) | 艺术学 | 2010 | |
艺术学院 | 美术学 | 文学 | 2002 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 2015 | |
服装设计与工程 | 文学 | 2003 | |
视觉传达设计 | 艺术学 | --------- | |
环境设计 | 艺术学 | --------- | |
音乐学(师范) | 文学 | 2002 | |
舞蹈学 | 艺术学 | 2010 | |
音乐表演 | 文学 | 2006 | |
经济管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 2004 |
审计学 | 管理学 | 2017 | |
市场营销 | 管理学 | 2005 | |
国际经济与贸易 | 经济学 | 2010 | |
金融工程 | 经济学 | --------- | |
人力资源管理 | 管理学 | 2007 | |
行政管理 | 管理学 | 2004 | |
公共事业管理 | 管理学 | 2004 | |
物流管理 | 管理学 | 2013 | |
教师教育学院 | 小学教育(师范) | 教育学 | 2002 |
学前教育(师范) | 教育学 | 2005 | |
应用心理学 | 理学 | 2003 | |
教育技术学 | 教育学 | 2006 | |
生物与酿酒工程学院 | 生物技术 | 理学 | 2008 |
葡萄与葡萄酒工程 | 工学 | 2013 | |
生物科学 | 理学 | 2002 | |
机械与建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2006 |
土木工程 | 工学 | 2008 | |
工业设计 | 工学 | 2009 | |
继续教育学院(泰安广播电视大学) | --------- | --------- | --------- |
外国语学院 | 商务英语、日语(软件与服务外包方向) |
教师教育学院 | 小学教育(师范)、学前教育(师范) |
经济管理学院 | 金融工程、国际经济与贸易、会计、市场营销 |
艺术学院 | 服装与服饰设计 |
旅游学院 | 旅游管理(中外合作办学) |
信息科学技术学院 | 计算机应用技术 |
化学化工学院 | 应用化工技术 |
机械与建筑工程学院 | 机电一体化技术、建筑工程技术 |
泰山学院历届校长及学校代码:10453
泰山学院院长:(秦:2013年3月至今,泰山学院院长;王庆功:2011年11月至2013年3月泰山学院院长;马春林:2004年1月;2011.11,泰山学院院长袁:2002年5月;2004.1,泰山学院院长)
泰山学院毕业证样本
泰山学院毕业证样本
泰山学院前院长
泰山学院毕业证样本
泰山学院毕业证样本
泰山学院前院长
毕业证样本网创作《泰山学院毕业证样本》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/474737.html