南洋理工学院简历
南洋理工学院,简称“南洋理工”,是经教育部批准的全日制普通本科院校。入选全国“百校工程”培训机构,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点学校,全国首批“新工科研究与实践项目”之一。
学校的前身是创办于1987年的南洋大学;1993年,经国家教委正式批准,命名为南洋理工学院,并入原张仲景中医药大学;2004年,经教育部批准,升格为本科院校,实行省市共建、面向城市的办学体制。
2005年,学校获得学士学位授予权;同年,原南洋一师并入工学院,成立基础教育学院。
2011年被批准为教育部“卓越工程师教育培养计划”试点学校。
2016年入选教育部中国“百校工程”培训机构。
2018年3月,学校入选首批国家新工科研究与实践项目。11月,南洋理工学院入选2018年中国创新创业典型经验50强高校。
南洋理工学院毕业证书样本展示
南洋理工学院简介:
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
材料成型及控制工程 | 工学 | |
汽车服务工程 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化(中外课程合作项目) | 工学 | |
计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 工学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
数字媒体技术 | 工学 | |
电子与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
电子信息工程 | 工学 | |
电子科学与技术 | 工学 | |
自动化 | 工学 | |
光电信息科学与工程 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 工学 |
给排水科学与工程 | 工学 | |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | |
工程管理 | 工学 | |
建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 工学 |
历史建筑保护工程 | 工学 | |
城乡规划 | 工学 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术学 |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
动画 | 艺术学 | |
电子商务学院 | 国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 经济学 |
市场营销(营销管理与策划方向) | 管理学 | |
市场营销(互联网营销方向) | 管理学 | |
电子商务(跨境电商方向) | 管理学 | |
电子商务(运营管理方向) | 管理学 | |
国际商务 | 管理学 | |
经济管理学院 | 工商管理(中外课程合作项目) | 管理学 |
财务管理(中外课程合作项目) | 管理学 | |
工商管理 | 管理学 | |
财务管理 | 管理学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
日语(商务方向) | 文学 | |
商务英语 | 文学 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 理学 |
应用统计学 | 理学 | |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 |
音乐表演 | 艺术学 | |
文法学院 | 法学 | 法学 |
汉语言文学(创意写作方向) | 文学 | |
广播电视编导 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 艺术学 | |
生物与化学工程学院 | 应用化学 | 工学 |
化学工程与工艺 | 工学 | |
食品科学与工程 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | |
应用化学(中外合作办学) | 工学 | |
生物工程(中外合作办学) | 工学 | |
张仲景国医医药学院 | 中医学 | 医学 |
中药学 | 理学 | |
护理学 | 理学 | |
软件学院 | 软件工程(移动设备应用开发方向) | 工学 |
软件工程(云计算方向) | 工学 | |
软件工程(软件设计方向) | 工学 | |
软件工程(JAVA技术应用方向) | 工学 | |
软件工程(游戏开发技术方向) | 工学 | |
软件工程(数字影视特效技术方向) | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 工学 | |
网络工程(网络管理与工程方向) | 工学 | |
网络工程(渗透与测试方向) | 工学 | |
师范学院 | 学前教育 | 教育学 |
小学教育 | 教育学 | |
小学教育 | ------ | |
数字媒体艺术设计 | ------ |
南洋理工学院历任校长及学校代码:11653
历任南洋理工学院院长:姚锡元:2010年10月至今任南洋理工学院院长,薛乾让:1993年6月至2010年10月任南洋理工学院院长,张宏华:1986年6月至1993年6月任南洋大学校长。
南洋理工学院毕业证书样本
南洋理工学院毕业证书样本
南洋理工学院历任校长。
南洋理工学院毕业证书样本
南洋理工学院毕业证书样本
南洋理工学院历任校长。
南洋理工学院毕业证书样本
毕业证样本网创作《南阳理工学院毕业证样本》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/470966.html