西华师范大学毕业证样本
历史沿革:
西华师范大学创建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。1937年全面抗日战争爆发,东北大学内迁至四川省三台县办学。1945年抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留下的川籍师生于三台原校址创建私立川北农工学院。1950年学校迁至南充市,与川北文学院合并组建公立川北大学。学校与四川师范大学同根同源,历经私立川北大学、公立川北大学、川北大学、四川师范学院、南充师范专科学校、南充师范学院、四川师范学院等阶段,2003年4月,经教育部批准,更名为西华师范大学。
目前现状:
简称“西华师大”,是四川省人民政府举办的全日制省属重点师范大学,学校座落在历史文化名城——南充,是四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位。入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、“四川2011计划”,是四川省首批免费师范生培养实施高校,全省首个“四川省优秀大学生选调基地”
截至2018年3月,学校有北湖、华凤两个校区,占地面积2600余亩,有纸质图书300余万册、电子图书220余万册。开设本科专业71个, [6] 硕士学位授权一级学科17个、涵盖二级学科硕士点100余个,9个学科联合培养博士研究生,有教职员工2500余人,全日制本专科学生、硕士研究生33000余人。
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 文学 | S | 1952 |
050103 | 汉语国际教育 | 文学 | S | 2007按新《专业目录》更名后专业 | |
050107T | 秘书学 | 文学 | -------- | 特设专业,2013年新获批专业 | |
040101 | 教育学 | 教育学院 | 教育学 | S | 1987 |
040104 | 教育技术学 | 理学 | S | 1998 | |
040106 | 学前教育 | 教育学 | S | 2000 | |
040107 | 小学教育 | 教育学 | S | 2002 | |
071101 | 心理学 | 理学 | S | 2002 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政治与行政学院 | 法学 | -------- | 2007 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | S | 1963 | |
120402 | 行政管理 | 管理学 | -------- | 2003 | |
030101K | 法学 | 法学院 | 法学 | -------- | 2007国家控制布点专业 |
030302 | 社会工作 | 管理学院 | 法学 | -------- | 2002 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | -------- | 2001 | |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | -------- | 2002 | |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | -------- | 2007国家控制布点专业 | |
060101 | 历史学 | 历史文化学院 | 历史学 | S | 1952 |
020101 | 经济学 | 商学院 | 经济学 | -------- | 2001 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | -------- | 2003 | |
120201K | 工商管理 | 管理学 | -------- | 2003国家控制布点专业 | |
120202 | 市场营销 | 管理学 | -------- | 2001 | |
120203K | 会计学 | 管理学 | -------- | 2009国家控制布点专业 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 文学 | S | 1970 |
050207 | 日语 | 文学 | -------- | 2005 | |
050262 | 商务英语 | 文学 | -------- | 2013年新获批专业 | |
050261 | 翻译 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 | |
050301 | 新闻学 | 新闻传播学院 | 文学 | -------- | 1998 |
130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | -------- | 2004 | |
050306T | 网络与新媒体 | 文学 | -------- | 2014年新获批专业 | |
130201 | 音乐表演 | 音乐学院 | 艺术学 | J | 2012 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | S | 1996 | |
130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | -------- | 2007按新《专业目录》整理后专业 | |
130205 | 舞蹈学 | 艺术学 | -------- | 2004 | |
130401 | 美术学 | 美术学院 | 艺术学 | S | 1997 |
130402 | 绘画 | 艺术学 | -------- | 2011 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
130503 | 环境设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | -------- | 2003按新《专业目录》整理后专业 | |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 教育学 | S | 1993 |
040202K | 运动训练 | 教育学 | -------- | 2008国家控制布点专业 | |
040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 | |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与信息学院 | 理学 | S | 1951 |
070102 | 信息与计算科学 | 理学 | -------- | 1993 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | -------- | 2002 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 理学 | S | 1957 |
071002 | 生物技术 | 理学 | -------- | 2003 | |
082503 | 环境科学 | 理学 | -------- | 2000 | |
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 农学 | -------- | 2009 | |
090502 | 园林 | 农学 | -------- | 2001 | |
070201 | 物理学 | 物理与电子信息学院 | 理学 | S | 1952 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | -------- | 2002 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 工学 | -------- | 2001特设专业 | |
080716T | 应用电子技术教育 | 工学 | S | 2002特设专业 | |
040102 | 科学教育 | 化学化工学院 | 教育学 | S | 2004 |
070301 | 化学 | 理学 | S | 1957 | |
070302 | 应用化学 | 理学 | -------- | 2002 | |
082502 | 环境工程 | 工学 | -------- | 2003 | |
070501 | 地理科学 | 国土资源学院 | 理学 | S | 1990 |
070502 | 自然地理与资源环境 | 理学 | J | 1999按新《专业目录》整理后专业 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | -------- | 1999按新《专业目录》整理后专业 | |
070504 | 地理信息科学 | 理学 | -------- | 2002按新《专业目录》更名后专业 | |
080703 | 通信工程 | 计算机学院 | 工学 | -------- | 2002 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | S | 1994 | |
080902 | 软件工程 | 工学 | -------- | 2007 | |
080903 | 网络工程 | 工学 | -------- | 2013年新获批专业 | |
080905 | 物联网工程 | 工学 | -------- | 2014年新获批专业 | |
注:由毕业证样本提供
。 |
毕业证样本网创作《西华师范大学毕业证样本》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/351985.html