证书名称:淮海工学院毕业证
- 江苏海洋大学
- Jiangsu Ocean University
- 江海大
- 1985年
- 公立大学
- 理工
- 全日制普通高等院校
全国涉海高校教务联盟理事高校(2011年)
全国涉海高校海洋课程联盟成员高校(2016年)
教育部“百校工程”建设高校(2018年) - 江苏省
- 党委书记:王自力
校长:宁晓明 - 67个
- 学术学位授权一级学科6个
学术学位授权二级学科24个
专业学位授权类别5个
专业学位授权领域7个
- 海洋生命与水产学院、海洋资源与环境学院、测绘与海洋信息学院、机械与海洋工程学院、土木与港海工程学院等
- 严师尊道、明德至善
- 《江苏海洋大学校歌》
- 10月25日
- 苍梧校区:江苏省连云港市海州区苍梧路59号
通灌校区:江苏省连云港市海州区通灌南路108号
宋艞校区:江苏省连云港市海州区高新八路2号
墟沟校区:江苏省连云港市连云区大港西路28号 - 11641
- 国家科技进步二等奖1项(截至2019年6月)
国家技术发明二等奖1项(截至2019年6月) - 孟庆国、陈存法、张永辉等
淮海工学院历任院长 回目录
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王自力 |
党委副书记、校长 | 宁晓明 |
党委副书记 | 史顺良 |
副校长 | 舒小平 |
副校长 | 许兴友 |
党委常委、副校长 | 李梅英 |
党委常委、纪委书记 | 陈先宏 |
党委常委、副校长 | 金芙蓉 |
党委常委、副校长 | 严云洋 |
淮海工学院毕业证样本 回目录
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
淮海工学院发展历史 回目录
淮海工学院学籍档案 回目录
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
淮海工学院报到证样本 回目录
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
淮海工学院专业设置 回目录
学院名称 | 学系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|---|
海洋生命与水产学院
(食品科学与工程学院)
|
生物技术系 | 生物技术 | 理学 |
动植物检疫 | 理学 | ||
海洋科学系 | 海洋科学 | 理学 | |
水产养殖系 | 水产养殖学 | 农学 | |
水族科学与技术 | 农学 | ||
食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | ||
机械与海洋工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
机械电子工程系 | 机器人工程 | 工学 | |
机械电子工程 | 工学 | ||
过程装备与工业工程系 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
工业工程 | 工学 | ||
船舶与海洋工程系 | 船舶与海洋工程 | 工学 | |
土木与港海工程学院 | 港航工程系 | 港口航道和海岸工程 | 工学 |
建筑系 | 建筑学 | 工学 | |
工程管理系 | 工程管理 | 管理学 | |
土木工程系 | 土木工程 | 工学 | |
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程系 | 测绘工程 | 工学 |
地理信息系 | 地理信息科学 | 理学 | |
海洋信息系 | 海洋技术 | 理学 | |
海洋资源与环境学院 | 环境工程系 | 环境工程 | 工学 |
海洋资源系 | 海洋资源开发技术 | 工学 | |
海洋资源与环境 | 理学 | ||
电子工程学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | ||
电子科学与技术 | 工学 | ||
自动化系 | 自动化 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | ||
化学工程学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 工学 |
材料化学系 | 材料化学 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 工学 | ||
安全工程系 | 安全工程 | 工学 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | ||
软件工程系 | 软件工程 | 工学 | |
网络工程系 | 网络工程 | 工学 | |
药学院 | 制药工程系 | 制药工程 | 工学 |
药物制剂系 | 药物制剂 | 理学 | |
药物分析系 | 药物分析 | 理学 | |
理学院 | 数学与应用数学系 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 理学 | |
统计学系 | 统计学 | 理学 | |
光电信息科学与工程系 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
新能源科学与工程系 | 新能源科学与工程 | 工学 | |
商学院 | 物流管理系 | 物流管理 | 管理学 |
金融系 | 金融学 | 经济学 | |
国际经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
市场营销系 | 市场营销学 | 管理学 | |
财务管理系 | 财务管理 | 管理学 | |
会计系 | 会计学 | 管理学 | |
工商管理系 | 工商管理 | 管理学 | |
文学院 | 汉语言文学系 | 汉语言文学 | 文学 |
新闻系 | 新闻学 | 文学 | |
广告系 | 广告学 | 文学 | |
外国语学院(国际学院)
|
英语系 | 英语 | 文学 |
日语系 | 日语 | 文学 | |
朝鲜语系 | 朝鲜语(韩语) | 文学 | |
俄语系 | 俄语 | 文学 | |
法律与公共管理学院 | 法学系 | 法学 | 法学 |
公共管理系 | 行政管理 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | ||
艺术学院 | 环境设计系 | 环境设计 | 艺术学 |
产品设计系 | 产品设计 | 艺术学 | |
视觉传达与媒体艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
体育学院 | - | 休闲体育 | 教育学 |
马克思主义学院
|
- | - | - |
应用技术学院(东港学院) | - | - | - |
继续教育学院 | - | - | - |
截至2019年6月,学校下设19个二级学院,开设67个本科专业,专业门类覆盖工学、理学、管理学、文学、农学、法学、经济学、艺术学、教育学和医学等十个学科门类。
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 王自力 |
党委副书记、校长 | 宁晓明 |
党委副书记 | 史顺良 |
副校长 | 舒小平 |
副校长 | 许兴友 |
党委常委、副校长 | 李梅英 |
党委常委、纪委书记 | 陈先宏 |
党委常委、副校长 | 金芙蓉 |
党委常委、副校长 | 严云洋 |
98年前编号编写没有规则前二位是年份,后几位是序号 ,2000-2002年为17位,2002年开始有些为17位,有些是18位,2003年以后为18位;前5位为学校代码。第6位为办学类型代码 , 办学类型代码:普通高等教育1,成人高等教育5,高等教育自学考试和高等教育学历文凭考试6。第7至10位为毕业年份。第11至12位为培养层次代码 , 培养层次代码:博士研究生01,硕士研究生02,第二学士学位04,本科05,专科(含高职)06。第13位至17或18位为学校对毕(结)业证书编排的序号,2002年开始有的学校18位编号。
淮海工学院发展历史 回目录
淮海工学院学籍档案 回目录
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
淮海工学院报到证样本 回目录
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
淮海工学院专业设置 回目录
学院名称 | 学系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|---|
海洋生命与水产学院
(食品科学与工程学院)
|
生物技术系 | 生物技术 | 理学 |
动植物检疫 | 理学 | ||
海洋科学系 | 海洋科学 | 理学 | |
水产养殖系 | 水产养殖学 | 农学 | |
水族科学与技术 | 农学 | ||
食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | ||
机械与海洋工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
机械电子工程系 | 机器人工程 | 工学 | |
机械电子工程 | 工学 | ||
过程装备与工业工程系 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
工业工程 | 工学 | ||
船舶与海洋工程系 | 船舶与海洋工程 | 工学 | |
土木与港海工程学院 | 港航工程系 | 港口航道和海岸工程 | 工学 |
建筑系 | 建筑学 | 工学 | |
工程管理系 | 工程管理 | 管理学 | |
土木工程系 | 土木工程 | 工学 | |
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程系 | 测绘工程 | 工学 |
地理信息系 | 地理信息科学 | 理学 | |
海洋信息系 | 海洋技术 | 理学 | |
海洋资源与环境学院 | 环境工程系 | 环境工程 | 工学 |
海洋资源系 | 海洋资源开发技术 | 工学 | |
海洋资源与环境 | 理学 | ||
电子工程学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | ||
电子科学与技术 | 工学 | ||
自动化系 | 自动化 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | ||
化学工程学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 工学 |
材料化学系 | 材料化学 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 工学 | ||
安全工程系 | 安全工程 | 工学 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | ||
软件工程系 | 软件工程 | 工学 | |
网络工程系 | 网络工程 | 工学 | |
药学院 | 制药工程系 | 制药工程 | 工学 |
药物制剂系 | 药物制剂 | 理学 | |
药物分析系 | 药物分析 | 理学 | |
理学院 | 数学与应用数学系 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 理学 | |
统计学系 | 统计学 | 理学 | |
光电信息科学与工程系 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
新能源科学与工程系 | 新能源科学与工程 | 工学 | |
商学院 | 物流管理系 | 物流管理 | 管理学 |
金融系 | 金融学 | 经济学 | |
国际经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
市场营销系 | 市场营销学 | 管理学 | |
财务管理系 | 财务管理 | 管理学 | |
会计系 | 会计学 | 管理学 | |
工商管理系 | 工商管理 | 管理学 | |
文学院 | 汉语言文学系 | 汉语言文学 | 文学 |
新闻系 | 新闻学 | 文学 | |
广告系 | 广告学 | 文学 | |
外国语学院(国际学院)
|
英语系 | 英语 | 文学 |
日语系 | 日语 | 文学 | |
朝鲜语系 | 朝鲜语(韩语) | 文学 | |
俄语系 | 俄语 | 文学 | |
法律与公共管理学院 | 法学系 | 法学 | 法学 |
公共管理系 | 行政管理 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | ||
艺术学院 | 环境设计系 | 环境设计 | 艺术学 |
产品设计系 | 产品设计 | 艺术学 | |
视觉传达与媒体艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
体育学院 | - | 休闲体育 | 教育学 |
马克思主义学院
|
- | - | - |
应用技术学院(东港学院) | - | - | - |
继续教育学院 | - | - | - |
学籍档案内有登记表,成绩单,体检表,通知书,自我鉴定,学年评定表等 。
档案分类:统招档案,成人教育档案,自学考试档案,另外还有单独的报道证书如下图!
办报到证准备如下资料:姓名,性别,出生年月日,入学毕业日期,学校名称,专业名称,学历层次,报到地址,报到单位,报到期限
学院名称 | 学系名称 | 专业名称 | 学科门类 |
---|---|---|---|
海洋生命与水产学院
(食品科学与工程学院)
|
生物技术系 | 生物技术 | 理学 |
动植物检疫 | 理学 | ||
海洋科学系 | 海洋科学 | 理学 | |
水产养殖系 | 水产养殖学 | 农学 | |
水族科学与技术 | 农学 | ||
食品与生物工程系 | 食品科学与工程 | 工学 | |
生物工程 | 工学 | ||
机械与海洋工程学院 | 机械工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
机械电子工程系 | 机器人工程 | 工学 | |
机械电子工程 | 工学 | ||
过程装备与工业工程系 | 过程装备与控制工程 | 工学 | |
工业工程 | 工学 | ||
船舶与海洋工程系 | 船舶与海洋工程 | 工学 | |
土木与港海工程学院 | 港航工程系 | 港口航道和海岸工程 | 工学 |
建筑系 | 建筑学 | 工学 | |
工程管理系 | 工程管理 | 管理学 | |
土木工程系 | 土木工程 | 工学 | |
测绘与海洋信息学院 | 测绘工程系 | 测绘工程 | 工学 |
地理信息系 | 地理信息科学 | 理学 | |
海洋信息系 | 海洋技术 | 理学 | |
海洋资源与环境学院 | 环境工程系 | 环境工程 | 工学 |
海洋资源系 | 海洋资源开发技术 | 工学 | |
海洋资源与环境 | 理学 | ||
电子工程学院 | 电气工程系 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
电子信息工程系 | 电子信息工程 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | ||
电子科学与技术 | 工学 | ||
自动化系 | 自动化 | 工学 | |
测控技术与仪器 | 工学 | ||
化学工程学院 | 化学工程系 | 化学工程与工艺 | 工学 |
材料化学系 | 材料化学 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 工学 | ||
安全工程系 | 安全工程 | 工学 | |
计算机工程学院 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 工学 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | ||
软件工程系 | 软件工程 | 工学 | |
网络工程系 | 网络工程 | 工学 | |
药学院 | 制药工程系 | 制药工程 | 工学 |
药物制剂系 | 药物制剂 | 理学 | |
药物分析系 | 药物分析 | 理学 | |
理学院 | 数学与应用数学系 | 数学与应用数学 | 理学 |
信息与计算科学系 | 信息与计算科学 | 理学 | |
统计学系 | 统计学 | 理学 | |
光电信息科学与工程系 | 光电信息科学与工程 | 工学 | |
新能源科学与工程系 | 新能源科学与工程 | 工学 | |
商学院 | 物流管理系 | 物流管理 | 管理学 |
金融系 | 金融学 | 经济学 | |
国际经济与贸易系 | 国际经济与贸易 | 经济学 | |
市场营销系 | 市场营销学 | 管理学 | |
财务管理系 | 财务管理 | 管理学 | |
会计系 | 会计学 | 管理学 | |
工商管理系 | 工商管理 | 管理学 | |
文学院 | 汉语言文学系 | 汉语言文学 | 文学 |
新闻系 | 新闻学 | 文学 | |
广告系 | 广告学 | 文学 | |
外国语学院(国际学院)
|
英语系 | 英语 | 文学 |
日语系 | 日语 | 文学 | |
朝鲜语系 | 朝鲜语(韩语) | 文学 | |
俄语系 | 俄语 | 文学 | |
法律与公共管理学院 | 法学系 | 法学 | 法学 |
公共管理系 | 行政管理 | 管理学 | |
土地资源管理 | 管理学 | ||
艺术学院 | 环境设计系 | 环境设计 | 艺术学 |
产品设计系 | 产品设计 | 艺术学 | |
视觉传达与媒体艺术系 | 视觉传达设计 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 艺术学 | ||
体育学院 | - | 休闲体育 | 教育学 |
马克思主义学院
|
- | - | - |
应用技术学院(东港学院) | - | - | - |
继续教育学院 | - | - | - |
毕业证样本网创作《淮海工学院毕业证样本报到证学籍档案》发布不易,请尊重! 转转请注明出处:https://www.czyyhgd.com/307050.html